Assessment Search Results for: King Square South, Saint John, NB

Printed on 2025-05-13 from <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Results per page.

Address PID PAN Assessments % Change Sales Description
< 16 17 18 19 20 >
168 King Street East 2025 - $422,500 - $5,147.63
2024 - $407,200 - $4,769.41
2023 - $336,700 - $4,444.41
2022 - $258,600 - $4,262.97
2021 - $235,600 - $4,043.67
 3.76%
132 Waterloo Street 2025 - $422,300 - $7,777.17
2024 - $351,900 - $7,775.93
2023 - $294,900 - $6,634.36
2022 - $235,900 - $6,402.56
2021 - $205,100 - $6,104.40
 20.01% 2022-11-30 - $410,000
2013-08-30 - $200,000
97 Hazen Street 2025 - $421,900 - $6,621.30
2024 - $126,900 - $2,553.49
2023 - $104,900 - $2,359.93
2022 - $127,900 - $3,471.33
2021 - $127,900 - $3,806.69
 232.47% 2024-09-26 - $448,000
2024-07-09 - $1
2023-03-17 - $40,000
2022-12-02 - $40,000
60 Wentworth Street 2025 - $420,700 - $8,838.68
2024 - $405,400 - $8,958.12
2023 - $335,000 - $7,536.50
2022 - $258,300 - $7,010.52
2021 - $235,300 - $7,003.24
 3.77%
107 Leinster Street 2025 - $420,300 - $7,144.49
2024 - $405,000 - $6,758.46
2023 - $390,300 - $6,431.25
2022 - $300,900 - $6,092.94
2021 - $274,100 - $5,909.18
 3.78% 2017-11-27 - $270,500
159 Britain Street 2025 - $420,000 - $6,510.77
2024 - $350,000 - $7,733.95
2023 - $293,200 - $6,596.12
2022 - $234,600 - $6,367.28
2021 - $204,000 - $6,071.65
 20.00%
60 Orange Street 2025 - $419,000 - $6,143.45
2024 - $349,800 - $6,790.87
2023 - $304,800 - $6,069.08
2022 - $254,000 - $6,059.27
2021 - $211,700 - $5,569.03
 19.78% 2009-01-20 - $1
129 Leinster Street 2025 - $418,700 - $6,493.32
2024 - $349,000 - $7,711.85
2023 - $292,400 - $6,578.13
2022 - $233,900 - $6,348.29
2021 - $203,400 - $6,053.79
 19.97%
116 Mecklenburg Street 2025 - $418,500 - $6,488.96
2024 - $348,800 - $7,707.44
2023 - $292,200 - $6,573.63
2022 - $233,800 - $6,345.57
2021 - $203,300 - $6,050.82
 19.98% 2016-12-01 - $80,000
2016-11-16 - $108,000
1 Hazen Avenue 2025 - $418,400 - $16,935.69
2024 - $418,400 - $17,127.11
2023 - $392,900 - $16,323.57
2022 - $381,600 - $16,338.87
2021 - $300,900 - $13,200.61
0.00%
36 Queen Square South 2025 - $418,200 - $8,023.48
2024 - $349,200 - $7,716.27
2023 - $304,100 - $6,841.34
2022 - $253,400 - $6,877.53
2021 - $211,200 - $6,285.94
 19.76% 2022-10-31 - $509,250
2016-02-16 - $120,000
2014-06-26 - $1,000
60 Waterloo Street 2025 - $418,100 - $18,122.79
2024 - $365,300 - $16,662.80
2023 - $342,300 - $15,846.44
2022 - $333,100 - $15,523.80
2021 - $323,900 - $15,815.71
 14.45% 2012-05-14 - $265,000
161 Carmarthen Street 2025 - $418,000 - $6,324.68
2024 - $402,800 - $5,860.20
2023 - $333,100 - $5,460.84
2022 - $237,500 - $4,107.33
2021 - $216,300 - $3,902.92
 3.77% 2022-08-04 - $475,000
2019-10-30 - $295,000
27 Queen Street 2025 - $417,900 - $8,949.33
2024 - $405,800 - $8,527.64
2023 - $405,800 - $8,254.30
2022 - $311,700 - $7,216.56
2021 - $283,900 - $6,871.29
 2.98% 2015-05-01 - $240,000
148 Princess Street 2025 - $417,000 - $9,089.35
2024 - $377,400 - $13,078.99
2023 - $306,900 - $10,800.23
2022 - $228,800 - $8,619.46
2021 - $205,700 - $8,246.72
 10.49% 2024-12-13 - $525,000
9 Exmouth Street 2025 - $416,000 - $6,449.73
2024 - $346,700 - $7,661.03
2023 - $290,500 - $6,535.38
2022 - $232,400 - $6,307.58
2021 - $202,100 - $6,015.11
 19.99%
105 Princess Street 2025 - $415,300 - $11,122.08
2024 - $415,300 - $11,264.12
2023 - $389,600 - $10,743.26
2022 - $322,600 - $10,114.25
2021 - $312,600 - $10,595.55
0.00% 2018-02-12 - $360,000
41 Orange Street 2025 - $415,100 - $5,306.14
2024 - $400,000 - $4,916.56
2023 - $330,800 - $4,582.12
2022 - $254,100 - $4,394.41
2021 - $231,400 - $4,175.38
 3.78%
255 Germain Street 2025 - $414,900 - $8,720.98
2024 - $399,800 - $8,834.38
2023 - $330,600 - $7,437.51
2022 - $253,900 - $6,891.11
2021 - $231,300 - $6,884.18
 3.78% 2018-08-20 - $250,000
2013-12-03 - $225,000
2012-02-23 - $1
2010-06-15 - $145,000
King Street East 2025 - $414,300 - $7,628.95
2024 - $345,300 - $7,630.10
2023 - $289,200 - $6,506.13
2022 - $231,400 - $6,280.43
2021 - $201,200 - $5,988.31
 19.98% 2022-06-08 - $231,400
2015-04-30 - $207,000
2011-01-17 - $1
Germain Street 2025 - $414,100 - $6,996.69
2024 - $399,000 - $6,860.23
2023 - $330,000 - $5,997.32
2022 - $253,500 - $5,631.65
2021 - $230,900 - $5,518.73
 3.78%
36 Coburg Street 2025 - $414,000 - $7,075.31
2024 - $396,000 - $8,750.41
2023 - $330,000 - $7,424.01
2022 - $300,000 - $8,142.30
2021 - $221,600 - $6,595.48
 4.55% 2013-02-26 - $1
70 Wentworth Street 2025 - $413,900 - $7,937.78
2024 - $377,100 - $7,910.58
2023 - $314,200 - $6,781.10
2022 - $299,000 - $7,669.57
2021 - $270,900 - $7,587.01
 9.76%
59 King Square North 2025 - $413,300 - $18,410.71
2024 - $358,400 - $16,921.49
2023 - $442,600 - $21,197.88
2022 - $430,500 - $20,751.83
2021 - $440,000 - $22,188.76
 15.32% 2024-03-25 - $1
2024-03-21 - $1
2022-12-14 - $42,680,800
2010-04-13 - $555,000
Mecklenburg Street 2025 - $412,900 - $7,488.27
2024 - $253,300 - $3,075.65
2023 - $209,000 - $2,867.31
2022 - $159,000 - $2,749.75
2021 - $153,600 - $2,771.56
 63.01% 2024-05-09 - $482,000
2018-12-18 - $145,000
2015-09-10 - $159,000
2011-06-29 - $1