Assessment Search Results for: King Square South, Saint John, NB

Printed on 2025-04-28 from <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Results per page.

Address PID PAN Assessments % Change Sales Description
1 2 3 4 5 >
Exmouth Street 2025 - N/A - N/A
2024 - $13,400 - $352.94
2023 - $10,400 - $278.09
2022 - $9,200 - $265.49
2021 - $9,200 - $277.99
2009-06-25 - $12,000
Exmouth Street 2025 - N/A - N/A
2024 - $13,400 - $352.94
2023 - $10,400 - $278.09
2022 - $9,200 - $265.49
2021 - $9,200 - $277.99
Exmouth Street 2025 - N/A - N/A
2024 - $13,400 - $352.94
2023 - $10,400 - $278.09
2022 - $9,200 - $265.49
2021 - $9,200 - $277.99
2013-05-22 - $14,000
40 Duke Street 2025 - N/A - N/A
2024 - $357,400 - $5,310.01
2023 - $357,400 - $4,949.35
2022 - $274,500 - $4,747.20
2021 - $250,000 - $4,511.00
208 Union Street 2025 - N/A - N/A
2024 - $235,600 - $11,123.63
2023 - $220,500 - $10,560.63
2022 - $214,400 - $10,334.93
2021 - $208,400 - $10,509.40
2018-12-19 - $82,000
Market Slip 2025 - $0 - N/A
2024 - $0 - $0.00
2023 - $0 - $0.00
2022 - $0 - $0.00
2021 - $0 - $0.00
0.00%
Queen Square 2025 - $0 - N/A
2024 - $0 - $0.00
2023 - $0 - $0.00
2022 - $0 - $0.00
2021 - $0 - $0.00
0.00%
Chipman Street 2025 - $0 - N/A
2024 - $0 - $0.00
2023 - $0 - $0.00
2022 - $0 - $0.00
2021 - $0 - $0.00
0.00%
Carleton Street 2025 - $0 - N/A
2024 - $0 - $0.00
2023 - $0 - $0.00
2022 - $0 - $0.00
2021 - $0 - $0.00
0.00% 2010-03-01 - $1
Charlotte Street 2025 - $0 - N/A
2024 - $0 - $0.00
2023 - $0 - $0.00
2022 - $0 - $0.00
2021 - $0 - $0.00
0.00%