Résultats de la recherche pour l'évaluation: Lady Russell Street, Moncton, NB

Imprimé sur 2025-05-13 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 1 2 3 4 5 >
48 Lady Russell Street 2025 - 373 200 $ - 4 378,52 $
2024 - 358 900 $ - 4 158,73 $
2023 - 309 900 $ - 3 836,36 $
2022 - 238 300 $ - 3 733,21 $
2021 - 222 000 $ - 3 705,40 $
 3,98% 2010-08-19 - 199 000 $
2010-04-15 - 36 000 $
84 Lady Russell Street 2025 - 375 500 $ - 4 538,69 $
2024 - 361 900 $ - 4 311,64 $
2023 - 315 200 $ - 3 978,34 $
2022 - 247 100 $ - 3 871,07 $
2021 - 231 500 $ - 3 863,97 $
 3,76% 2010-05-28 - 209 600 $
2010-05-05 - 1 $
90 Lady Russell Street 2025 - 376 000 $ - 4 598,06 $
2024 - 362 700 $ - 4 367,89 $
2023 - 316 900 $ - 4 029,57 $
2022 - 250 300 $ - 3 921,20 $
2021 - 235 000 $ - 3 922,39 $
 3,67% 2011-10-24 - 1 $
2010-02-26 - 192 500 $
2009-11-13 - 1 $
2009-10-01 - 44 070 $
69 Lady Russell Street 2025 - 378 300 $ - 4 472,41 $
2024 - 364 000 $ - 4 248,16 $
2023 - 315 000 $ - 3 919,79 $
2022 - 243 500 $ - 3 814,67 $
2021 - 227 100 $ - 3 790,53 $
 3,93% 2009-12-02 - 189 000 $
66 Lady Russell Street 2025 - 378 600 $ - 5 227,71 $
2024 - 365 200 $ - 5 064,61 $
2023 - 319 200 $ - 4 672,13 $
2022 - 252 100 $ - 3 949,40 $
2021 - 236 700 $ - 3 950,76 $
 3,67% 2022-08-30 - 400 000 $
2017-11-03 - 260 000 $
2010-04-01 - 199 900 $
24 Lady Russell Street 2025 - 380 900 $ - 5 259,46 $
2024 - 366 300 $ - 5 283,88 $
2023 - 316 100 $ - 3 908,08 $
2022 - 242 800 $ - 3 803,70 $
2021 - 226 100 $ - 3 773,83 $
 3,99% 2023-06-27 - 449 000 $
2015-06-24 - 219 500 $
2010-10-06 - 208 900 $
2010-08-24 - 36 000 $
55 Lady Russell Street 2025 - 383 000 $ - 4 390,94 $
2024 - 368 600 $ - 4 170,27 $
2023 - 319 200 $ - 3 848,06 $
2022 - 247 100 $ - 3 744,18 $
2021 - 230 600 $ - 3 626,96 $
 3,91% 2010-03-10 - 219 000 $
2009-11-17 - 39 000 $
18 Lady Russell Street 2025 - 391 000 $ - 6 604,48 $
2024 - 376 000 $ - 4 349,14 $
2023 - 324 400 $ - 4 012,01 $
2022 - 249 200 $ - 3 903,96 $
2021 - 232 000 $ - 3 872,31 $
 3,99% 2016-07-04 - 228 500 $
2012-05-17 - 222 000 $
2010-05-27 - 203 000 $
2010-04-14 - 1 $
60 Lady Russell Street 2025 - 403 900 $ - 4 578,73 $
2024 - 387 500 $ - 4 349,14 $
2023 - 331 200 $ - 4 012,01 $
2022 - 249 200 $ - 3 903,96 $
2021 - 230 400 $ - 3 845,61 $
 4,23% 2020-07-16 - 239 900 $
2016-09-28 - 218 400 $
2009-09-25 - 190 497 $
6 Lady Russell Street 2025 - 404 300 $ - 4 872,84 $
2024 - 389 600 $ - 4 628,98 $
2023 - 339 000 $ - 4 271,08 $
2022 - 265 300 $ - 4 156,19 $
2021 - 248 500 $ - 4 147,71 $
 3,77% 2011-08-19 - 229 000 $
2010-01-08 - 201 000 $