Résultats de la recherche pour l'évaluation: Lady Russell Street, Moncton, NB

Imprimé sur 2025-05-14 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 4 5 6 7 8 >
24 Lady Russell Street 2025 - 380 900 $ - 5 259,46 $
2024 - 366 300 $ - 5 283,88 $
2023 - 316 100 $ - 3 908,08 $
2022 - 242 800 $ - 3 803,70 $
2021 - 226 100 $ - 3 773,83 $
 3,99% 2023-06-27 - 449 000 $
2015-06-24 - 219 500 $
2010-10-06 - 208 900 $
2010-08-24 - 36 000 $
66 Lady Russell Street 2025 - 378 600 $ - 5 227,71 $
2024 - 365 200 $ - 5 064,61 $
2023 - 319 200 $ - 4 672,13 $
2022 - 252 100 $ - 3 949,40 $
2021 - 236 700 $ - 3 950,76 $
 3,67% 2022-08-30 - 400 000 $
2017-11-03 - 260 000 $
2010-04-01 - 199 900 $
69 Lady Russell Street 2025 - 378 300 $ - 4 472,41 $
2024 - 364 000 $ - 4 248,16 $
2023 - 315 000 $ - 3 919,79 $
2022 - 243 500 $ - 3 814,67 $
2021 - 227 100 $ - 3 790,53 $
 3,93% 2009-12-02 - 189 000 $
90 Lady Russell Street 2025 - 376 000 $ - 4 598,06 $
2024 - 362 700 $ - 4 367,89 $
2023 - 316 900 $ - 4 029,57 $
2022 - 250 300 $ - 3 921,20 $
2021 - 235 000 $ - 3 922,39 $
 3,67% 2011-10-24 - 1 $
2010-02-26 - 192 500 $
2009-11-13 - 1 $
2009-10-01 - 44 070 $
84 Lady Russell Street 2025 - 375 500 $ - 4 538,69 $
2024 - 361 900 $ - 4 311,64 $
2023 - 315 200 $ - 3 978,34 $
2022 - 247 100 $ - 3 871,07 $
2021 - 231 500 $ - 3 863,97 $
 3,76% 2010-05-28 - 209 600 $
2010-05-05 - 1 $
48 Lady Russell Street 2025 - 373 200 $ - 4 378,52 $
2024 - 358 900 $ - 4 158,73 $
2023 - 309 900 $ - 3 836,36 $
2022 - 238 300 $ - 3 733,21 $
2021 - 222 000 $ - 3 705,40 $
 3,98% 2010-08-19 - 199 000 $
2010-04-15 - 36 000 $
12 Lady Russell Street 2025 - 372 200 $ - 7 410,88 $
2024 - 357 900 $ - 7 346,96 $
2023 - 308 800 $ - 6 404,52 $
2022 - 235 700 $ - 3 692,48 $
2021 - 219 500 $ - 3 663,67 $
 4,00% 2022-04-20 - 385 000 $
2017-05-25 - 212 000 $
2012-08-31 - 189 000 $
2010-05-25 - 178 000 $
2009-11-13 - 1 $
2009-11-13 - 1 $
2009-11-03 - 44 070 $
30 Lady Russell Street 2025 - 364 800 $ - 4 328,81 $
2024 - 351 100 $ - 4 111,13 $
2023 - 304 100 $ - 3 792,45 $
2022 - 235 600 $ - 3 690,91 $
2021 - 219 900 $ - 3 670,35 $
 3,90% 2020-07-09 - 234 900 $
2018-12-06 - 205 000 $
2015-07-15 - 202 000 $
2010-03-18 - 187 900 $
35 Lady Russell Street 2025 - 364 300 $ - 7 253,57 $
2024 - 350 600 $ - 7 197,12 $
2023 - 303 600 $ - 6 296,66 $
2022 - 235 000 $ - 5 995,56 $
2021 - 219 400 $ - 6 233,15 $
 3,91% 2021-03-31 - 299 000 $
2020-04-21 - 1 $
2012-01-31 - 1 $
2011-03-21 - 175 200 $
78 Lady Russell Street 2025 - 361 400 $ - 4 247,34 $
2024 - 347 600 $ - 4 034,67 $
2023 - 300 200 $ - 3 722,18 $
2022 - 231 200 $ - 3 621,98 $
2021 - 215 400 $ - 3 595,24 $
 3,97% 2012-10-24 - 186 900 $
2010-02-10 - 187 400 $
2009-10-22 - 36 000 $