Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
< 11 12 13 14 15 > | ||||||
111 Red Head Road | 347369 | 1583996 | 2025 - 182 300 $ - N/A 2024 - 169 200 $ - 3 738,81 $ 2023 - 143 800 $ - 3 235,07 $ 2022 - 105 400 $ - 2 860,66 $ 2021 - 78 700 $ - 2 342,36 $ |
![]() |
2020-08-04 - 67 900 $ |
|
1429 Red Head Road | 337642 | 1568742 | 2025 - 176 900 $ - N/A 2024 - 162 400 $ - 2 202,37 $ 2023 - 137 000 $ - 2 052,53 $ 2022 - 113 900 $ - 1 969,79 $ 2021 - 105 200 $ - 1 898,23 $ |
![]() |
2013-05-06 - 78 000 $ 2013-04-19 - 70 000 $ 2012-10-11 - 1 $ 2012-10-11 - 1 $ 2010-06-14 - 92 000 $ |
|
2875 Red Head Road | 357459 | 6151621 | 2025 - 176 800 $ - N/A 2024 - 176 800 $ - 2 762,16 $ 2023 - 157 000 $ - 2 573,86 $ 2022 - 157 000 $ - 2 715,16 $ 2021 - 145 100 $ - 2 618,19 $ |
0,00% | 2018-10-11 - 150 000 $ 2012-03-26 - 115 000 $ |
|
2949 Red Head Road | 337592 | 1606079 | 2025 - 175 700 $ - N/A 2024 - 175 700 $ - 2 810,15 $ 2023 - 134 400 $ - 2 203,35 $ 2022 - 134 400 $ - 2 324,31 $ 2021 - 124 300 $ - 2 242,87 $ |
0,00% | 2023-08-04 - 251 000 $ 2020-07-10 - 1 $ |
|
71 Red Head Road | 344473 | 1581203 | 2025 - 175 500 $ - N/A 2024 - 165 900 $ - 2 307,93 $ 2023 - 147 400 $ - 2 150,89 $ 2022 - 119 300 $ - 2 063,17 $ 2021 - 87 400 $ - 1 577,05 $ |
![]() |
2021-03-30 - 130 000 $ 2020-07-07 - 59 800 $ 2020-04-01 - 55 000 $ 2019-09-04 - 1 $ |
|
1384 Red Head Road | 340380 | 1571559 | 2025 - 175 100 $ - N/A 2024 - 175 100 $ - 2 734,97 $ 2023 - 155 500 $ - 2 549,27 $ 2022 - 155 500 $ - 2 689,22 $ 2021 - 143 700 $ - 2 592,93 $ |
0,00% | 2018-06-15 - 170 000 $ 2015-08-27 - 144 000 $ |
|
756 Red Head Road | 338129 | 1569277 | 2025 - 173 800 $ - N/A 2024 - 173 800 $ - 2 480,67 $ 2023 - 154 000 $ - 2 311,55 $ 2022 - 128 200 $ - 2 217,09 $ 2021 - 119 000 $ - 2 147,24 $ |
0,00% | 2011-06-07 - 120 000 $ 2011-06-06 - 1 $ |
|
1833 Red Head Road | 336800 | 1567851 | 2025 - 172 700 $ - N/A 2024 - 158 600 $ - 2 151,19 $ 2023 - 133 700 $ - 2 004,99 $ 2022 - 111 200 $ - 1 923,09 $ 2021 - 102 700 $ - 1 838,69 $ |
![]() |
||
1597 Red Head Road | 340141 | 1571339 | 2025 - 172 600 $ - N/A 2024 - 172 600 $ - 2 463,08 $ 2023 - 152 900 $ - 2 295,16 $ 2022 - 127 300 $ - 2 201,53 $ 2021 - 118 200 $ - 2 132,80 $ |
0,00% | 2013-10-29 - 68 000 $ |
|
3170 Red Head Road | 357772 | 6215166 | 2025 - 170 700 $ - N/A 2024 - 170 700 $ - 2 666,20 $ 2023 - 151 600 $ - 2 485,33 $ 2022 - 151 600 $ - 2 621,77 $ 2021 - 127 500 $ - 2 971,65 $ |
0,00% | 2021-06-21 - 230 000 $ 2012-02-16 - 79 900 $ 2009-04-17 - 1 $ |