Résultats de la recherche pour l'évaluation: Mountain Road, Moncton, NB

Imprimé sur 2026-02-06 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 1 2 3 4 5 >
2505 Mountain Road 2026 - 4 788 300 $ - N/A
2025 - 4 711 600 $ - 86 859,75 $
2024 - 4 546 800 $ - 93 336,71 $
2023 - 4 202 400 $ - 87 157,78 $
2022 - 3 502 000 $ - 89 346,52 $
 1,63% 2020-07-27 - 3 080 000 $
2012-07-30 - 2 560 000 $
2530 Mountain Road 2026 - 4 695 900 $ - N/A
2025 - 4 496 700 $ - 179 386,29 $
2024 - 4 297 500 $ - 182 140,95 $
2023 - 4 098 200 $ - 173 694,01 $
2022 - 3 314 200 $ - 146 361,69 $
 4,43%
2460 Mountain Road 2026 - 4 636 000 $ - N/A
2025 - 4 129 700 $ - 0,00 $
2024 - 3 963 100 $ - 0,00 $
2023 - 3 846 700 $ - 0,00 $
2022 - 3 685 400 $ - 0,00 $
 12,26% 2016-01-08 - 1 $
Mountain Road 2026 - 4 604 500 $ - N/A
2025 - 4 391 500 $ - 183 995,07 $
2024 - 4 122 500 $ - 174 723,92 $
2023 - 3 930 100 $ - 166 569,43 $
2022 - 3 655 300 $ - 161 425,36 $
 4,85%
681 Mountain Road 2026 - 4 512 200 $ - N/A
2025 - 4 312 700 $ - 180 693,50 $
2024 - 3 938 800 $ - 166 938,17 $
2023 - 3 764 300 $ - 159 542,32 $
2022 - 3 589 800 $ - 158 532,75 $
 4,63%
1541 Mountain Road 2026 - 4 500 700 $ - N/A
2025 - 4 370 600 $ - 183 119,41 $
2024 - 3 864 000 $ - 163 767,92 $
2023 - 3 775 900 $ - 160 033,96 $
2022 - 3 654 600 $ - 161 394,45 $
 2,98%
Mountain Road 2026 - 4 483 000 $ - N/A
0,00% 2016-11-29 - 1 $
Mountain Road 2026 - 4 312 500 $ - N/A
2025 - 4 126 500 $ - 43 489,18 $
2024 - 3 887 900 $ - 40 974,58 $
2023 - 3 767 200 $ - 39 702,52 $
2022 - 3 608 800 $ - 42 432,27 $
 4,51%
1789 Mountain Road 2026 - 4 252 200 $ - N/A
2025 - 4 147 800 $ - 173 784,52 $
2024 - 3 965 200 $ - 168 057,07 $
2023 - 3 782 600 $ - 160 317,94 $
2022 - 3 678 300 $ - 162 441,09 $
 2,52%
1888 Mountain Road 2026 - 3 967 700 $ - N/A
2025 - 3 718 700 $ - 155 806,09 $
2024 - 2 012 100 $ - 85 278,84 $
2023 - 1 922 400 $ - 81 477,08 $
2022 - 1 794 300 $ - 79 239,87 $
 6,70% 2011-04-14 - 360 000 $
2010-10-21 - 325 000 $