Résultats de la recherche pour l'évaluation: Simpson Drive Extension, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-05-18 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 24 25 26 27 28 >
81 Broadway Avenue 2025 - 186 600 $ - 3 491,88 $
2024 - 178 100 $ - 3 935,48 $
2023 - 132 300 $ - 2 976,36 $
2022 - 120 500 $ - 3 270,49 $
2021 - 113 600 $ - 2 049,80 $
 4,77%
34 Morgan Road 2025 - 187 100 $ - 2 515,75 $
2024 - 178 600 $ - 2 331,93 $
2023 - 132 600 $ - 2 173,84 $
2022 - 120 800 $ - 2 089,12 $
2021 - 115 000 $ - 2 075,06 $
 4,76%
19 Belgian Road 2025 - 188 100 $ - 2 529,87 $
2024 - 179 500 $ - 2 344,72 $
2023 - 133 300 $ - 2 185,32 $
2022 - 121 400 $ - 2 099,49 $
2021 - 114 100 $ - 2 058,83 $
 4,79%
146 Golden Grove Road 2025 - 189 500 $ - 4 130,53 $
2024 - 185 800 $ - 2 205,57 $
2023 - 136 900 $ - 2 055,81 $
2022 - 114 000 $ - 1 971,52 $
2021 - 108 400 $ - 1 941,53 $
 1,99% 2024-02-02 - 249 900 $
70 Glen Road 2025 - 189 700 $ - 4 134,88 $
2024 - 181 000 $ - 3 999,56 $
2023 - 134 400 $ - 2 203,35 $
2022 - 122 400 $ - 2 116,79 $
2021 - 116 400 $ - 2 100,32 $
 4,81% 2023-08-25 - 251 000 $
2020-10-23 - 154 000 $
2019-08-16 - 40 000 $
2019-05-16 - 34 400 $
51 Belgian Road 2025 - 190 200 $ - 2 985,00 $
2024 - 175 500 $ - 2 293,54 $
2023 - 130 400 $ - 2 137,78 $
2022 - 118 700 $ - 2 052,80 $
2021 - 112 900 $ - 2 037,17 $
 8,38% 2024-03-11 - 250 000 $
2024-03-07 - 1 $
2024-03-07 - 1 $
39 Morgan Road 2025 - 193 000 $ - 2 595,79 $
2024 - 184 200 $ - 2 405,50 $
2023 - 136 800 $ - 2 242,70 $
2022 - 124 600 $ - 2 154,83 $
2021 - 117 500 $ - 2 120,18 $
 4,78%
261 Glen Road 2025 - 193 300 $ - 2 806,78 $
2024 - 184 500 $ - 2 604,34 $
2023 - 147 300 $ - 2 423,26 $
2022 - 134 000 $ - 2 329,57 $
2021 - 127 700 $ - 2 318,82 $
 4,77% 2023-01-25 - 1 $
2020-02-06 - 152 000 $
44 John T. Mcmillan Avenue 2025 - 194 900 $ - 2 620,90 $
2024 - 186 000 $ - 2 429,49 $
2023 - 138 100 $ - 2 264,01 $
2022 - 125 800 $ - 2 175,59 $
2021 - 119 400 $ - 2 154,45 $
 4,78% 2020-09-18 - 1 $
2018-07-13 - 133 700 $
2018-06-05 - 1 $
140 Golden Grove Road 2025 - 195 100 $ - 2 448,26 $
2024 - 191 300 $ - 2 269,55 $
2023 - 140 900 $ - 2 114,83 $
2022 - 117 300 $ - 2 028,59 $
2021 - 111 600 $ - 2 013,71 $
 1,99% 2020-07-28 - 101 500 $
2017-09-26 - 129 000 $