Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-07-17 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 9 10 11 12 13 >
Paddock Street 2025 - 68 200 $ - 3 076,09 $
2024 - 62 000 $ - 2 828,07 $
2023 - 59 200 $ - 2 740,60 $
2022 - 56 400 $ - 2 628,46 $
2021 - 56 400 $ - 2 753,95 $
 10,00%
Carleton Street 2025 - 68 700 $ - 3 208,57 $
2024 - 62 500 $ - 2 950,88 $
2023 - 59 600 $ - 2 854,48 $
2022 - 56 800 $ - 2 737,99 $
2021 - 56 800 $ - 2 864,37 $
 9,92% 2017-07-18 - 150 000 $
192 Sydney Street 2025 - 70 400 $ - 1 534,51 $
2024 - 67 200 $ - 1 484,92 $
2023 - 55 600 $ - 1 250,84 $
2022 - 48 400 $ - 1 313,62 $
2021 - 44 100 $ - 1 312,56 $
 4,76% 2024-02-20 - 142 000 $
2012-06-29 - 42 500 $
137 Wentworth Street 2025 - 70 800 $ - 860,03 $
2024 - 68 100 $ - 798,10 $
2023 - 55 600 $ - 744,29 $
2022 - 41 700 $ - 714,24 $
2021 - 37 600 $ - 678,45 $
 3,96% 2010-09-10 - 29 500 $
Coburg Street 2025 - 71 800 $ - 3 238,47 $
2024 - 65 200 $ - 2 974,03 $
2023 - 62 300 $ - 2 884,12 $
2022 - 59 300 $ - 2 763,62 $
2021 - 59 300 $ - 2 895,56 $
 10,12% 2025-04-11 - 637 000 $
366 Union Street 2025 - 72 700 $ - 1 304,23 $
2024 - 60 700 $ - 1 312,26 $
2023 - 50 500 $ - 1 111,56 $
 19,77%
146 Britain Street 2025 - 75 000 $ - 1 634,78 $
2024 - 140 700 $ - 3 109,05 $
2023 - 116 300 $ - 2 616,40 $
2022 - 89 700 $ - 2 434,54 $
2021 - 81 700 $ - 2 431,65 $
 -46,70% 2021-05-03 - 75 000 $
2019-01-11 - 60 000 $
31 Queen Street 2025 - 75 100 $ - 1 636,96 $
2024 - 72 500 $ - 1 145,50 $
2023 - 60 200 $ - 975,24 $
2022 - 104 800 $ - 1 792,08 $
2021 - 95 100 $ - 1 697,54 $
 3,59% 2024-08-27 - 32 000 $
2021-12-08 - 1 $
2016-02-08 - 18 932 $
2015-10-27 - 1 $
Queen Square North 2025 - 75 900 $ - 1 770,65 $
2024 - 72 600 $ - 1 912,21 $
2023 - 56 100 $ - 1 500,05 $
2022 - 55 000 $ - 1 587,19 $
2021 - 55 000 $ - 1 661,94 $
 4,55% 2020-10-20 - 176 000 $
Sydney Street 2025 - 76 500 $ - 3 572,86 $
2024 - 69 500 $ - 3 281,37 $
2023 - 66 400 $ - 3 180,16 $
2022 - 63 200 $ - 3 046,49 $
2021 - 63 200 $ - 3 187,11 $
 10,07% 2024-03-25 - 1 $
2024-03-21 - 1 $
2022-12-14 - 42 680 800 $
2010-03-16 - 5 733 539 $
23 Peters Street 2025 - 76 800 $ - 1 408,09 $
2024 - 64 000 $ - 1 414,21 $
2023 - 53 300 $ - 1 199,09 $
2022 - 170 800 $ - 4 635,69 $
2021 - 148 500 $ - 4 419,81 $
 20,00% 2019-06-21 - 150 000 $
2016-11-10 - 778 604 $
2016-10-28 - 1 $
17 Peters Street 2025 - 77 100 $ - 1 376,54 $
2024 - 64 600 $ - 1 426,45 $
2023 - 52 100 $ - 1 172,10 $
2022 - 167 900 $ - 4 556,97 $
2021 - 146 000 $ - 4 345,40 $
 19,35% 2019-06-21 - 150 000 $
2016-10-25 - 376 024 $
2016-10-07 - 1 $
113 Carmarthen Street 2025 - 77 500 $ - 1 353,34 $
2024 - 74 500 $ - 1 646,23 $
2023 - 61 000 $ - 1 372,32 $
2022 - 45 900 $ - 1 245,77 $
2021 - 41 400 $ - 1 232,19 $
 4,03% 2025-02-14 - 453 000 $
2022-12-19 - 139 000 $
2017-05-03 - 65 000 $
Canterbury Street 2025 - 77 600 $ - 1 579,47 $
2024 - 70 500 $ - 1 434,96 $
2023 - 67 300 $ - 1 369,83 $
2022 - 64 100 $ - 1 445,72 $
2021 - 64 100 $ - 1 516,23 $
 10,07%
Elliott Row 2025 - 77 900 $ - 3 513,60 $
2024 - 70 800 $ - 3 229,48 $
2023 - 67 600 $ - 3 129,47 $
2022 - 64 400 $ - 3 001,29 $
2021 - 64 400 $ - 3 144,58 $
 10,03%
55 Exmouth Street 2025 - 78 500 $ - 3 540,67 $
2024 - 78 500 $ - 3 580,70 $
2023 - 119 900 $ - 5 550,65 $
2022 - 114 200 $ - 5 322,17 $
2021 - 114 200 $ - 5 576,27 $
0,00% 2010-11-22 - 93 500 $
Paddock Street 2025 - 78 700 $ - 3 549,69 $
2024 - 71 500 $ - 3 261,40 $
2023 - 68 300 $ - 3 161,88 $
2022 - 65 000 $ - 3 029,26 $
2021 - 65 000 $ - 3 173,89 $
 10,07%
177 St. James Street 2025 - 80 600 $ - 3 482,03 $
2024 - 70 200 $ - 3 202,10 $
2023 - 65 900 $ - 3 050,77 $
2022 - 64 200 $ - 2 991,97 $
2021 - 62 500 $ - 3 051,82 $
 14,81% 2021-06-04 - 74 000 $
2016-03-16 - 47 904 $
2015-06-12 - 1 $
155 St. James Street 2025 - 81 400 $ - 1 711,06 $
2024 - 78 300 $ - 1 730,19 $
2023 - 64 900 $ - 1 460,05 $
2022 - 56 700 $ - 1 538,90 $
2021 - 51 500 $ - 1 532,80 $
 3,96% 2015-11-13 - 1 000 $
Bayard Drive 2025 - 81 800 $ - 3 689,51 $
2024 - 74 400 $ - 3 393,67 $
2023 - 71 000 $ - 3 286,87 $
2022 - 67 600 $ - 3 150,43 $
2021 - 67 600 $ - 3 300,84 $
 9,95% 2025-04-11 - 637 000 $
Charlotte Street 2025 - 83 400 $ - 2 197,59 $
2024 - 75 800 $ - 2 035,99 $
2023 - 72 300 $ - 1 991,14 $
2022 - 68 900 $ - 1 767,29 $
2021 - 68 900 $ - 1 844,80 $
 10,03%
95 Carleton Street 2025 - 83 900 $ - 1 759,02 $
2024 - 80 700 $ - 1 783,23 $
2023 - 66 700 $ - 1 500,55 $
2022 - 53 200 $ - 1 443,91 $
2021 - 48 500 $ - 1 443,51 $
 3,97% 2021-11-05 - 440 000 $
Saint Patrick Street 2025 - 85 400 $ - 1 738,23 $
2024 - 77 700 $ - 1 581,50 $
2023 - 74 100 $ - 1 508,24 $
2022 - 70 600 $ - 1 592,32 $
2021 - 70 600 $ - 1 669,98 $
 9,91%
Carleton Street 2025 - 86 000 $ - 4 016,54 $
2024 - 78 200 $ - 3 692,13 $
2023 - 74 700 $ - 3 577,68 $
2022 - 71 100 $ - 3 427,31 $
2021 - 71 100 $ - 3 585,50 $
 9,97% 2018-09-13 - 1 $
Exmouth Street 2025 - 86 300 $ - 3 892,48 $
2024 - 78 400 $ - 3 576,13 $
2023 - 74 900 $ - 3 467,42 $
2022 - 71 300 $ - 3 322,87 $
2021 - 71 300 $ - 3 481,51 $
 10,08% 2022-03-08 - 1 $
2021-10-25 - 250 000 $