Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-07-17 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 1 2 3 4 5 >
2 King Street 2025 - 5 456 900 $ - 254 859,06 $
2024 - 5 456 900 $ - 257 642,07 $
2023 - 5 368 200 $ - 257 104,57 $
2022 - 5 368 200 $ - 258 768,71 $
2021 - 5 099 800 $ - 257 177,82 $
0,00% 2023-01-05 - 1 $
111 Sydney Street 2025 - 5 104 900 $ - 82 281,49 $
2024 - 4 262 300 $ - 94 184,05 $
2023 - 3 712 800 $ - 83 526,86 $
2022 - 3 094 000 $ - 83 974,25 $
2021 - 2 578 300 $ - 76 737,94 $
 19,77%
15 Market Square 2025 - 5 062 600 $ - 236 443,67 $
2024 - 4 712 600 $ - 222 500,70 $
2023 - 4 350 000 $ - 208 338,90 $
2022 - 3 800 000 $ - 183 175,20 $
2021 - 3 515 000 $ - 177 257,94 $
 7,43% 2018-11-29 - 3 000 000 $
15 Mecklenburg Street 2025 - 5 035 500 $ - 81 163,31 $
2024 - 4 204 400 $ - 92 904,62 $
2023 - 3 662 200 $ - 82 388,52 $
2022 - 3 051 800 $ - 82 828,90 $
2021 - 2 543 200 $ - 75 693,27 $
 19,77%
Charlotte Street 2025 - 4 975 700 $ - 78 088,64 $
2024 - 4 526 300 $ - 72 393,64 $
2023 - 4 141 000 $ - 67 887,55 $
2022 - 3 948 400 $ - 68 283,63 $
2021 - 3 595 300 $ - 64 873,60 $
 9,93% 2010-04-28 - 1 $
91 Waterloo Street 2025 - 4 883 800 $ - 0,00 $
2024 - 4 731 100 $ - 0,00 $
2023 - 4 611 200 $ - 0,00 $
2022 - 4 402 700 $ - 0,00 $
2021 - 4 270 700 $ - 0,00 $
 3,23%
Charlotte Street 2025 - 4 647 400 $ - 122 458,99 $
2024 - 4 543 400 $ - 122 035,72 $
2023 - 3 593 400 $ - 98 962,24 $
2022 - 2 467 200 $ - 63 283,68 $
2021 - 2 217 200 $ - 59 365,53 $
 2,29%
Chipman Hill 2025 - 4 529 300 $ - 211 536,43 $
2024 - 4 313 600 $ - 203 662,32 $
2023 - 4 133 900 $ - 197 989,01 $
2022 - 4 062 000 $ - 195 804,65 $
2021 - 4 062 000 $ - 204 842,60 $
 5,00% 2025-02-20 - 1 $
2015-07-02 - 57 277 394 $
100 Prince Edward Street 2025 - 4 475 300 $ - 201 853,94 $
2024 - 4 074 100 $ - 185 836,01 $
2023 - 4 074 100 $ - 188 606,39 $
2022 - 4 191 100 $ - 195 322,03 $
2021 - 4 191 100 $ - 204 647,22 $
 9,85%
239 Charlotte Street 2025 - 4 317 000 $ - 113 752,95 $
2024 - 4 111 100 $ - 110 424,15 $
2023 - 3 982 100 $ - 109 667,03 $
2022 - 3 583 100 $ - 91 906,52 $
2021 - 3 541 200 $ - 94 815,63 $
 5,01% 2018-11-07 - 1 $
28 King Street 2025 - 4 292 400 $ - 121 174,08 $
2024 - 4 105 700 $ - 121 660,26 $
2023 - 3 421 400 $ - 103 038,72 $
2022 - 3 110 400 $ - 104 073,27 $
2021 - 3 227 800 $ - 116 079,90 $
 4,55% 2018-04-24 - 1 710 000 $
61 Union Street 2025 - 4 127 900 $ - 105 687,80 $
2024 - 3 948 400 $ - 107 082,69 $
2023 - 3 290 300 $ - 90 735,65 $
2022 - 2 991 200 $ - 92 621,04 $
2021 - 2 601 000 $ - 87 152,76 $
 4,55% 2019-01-03 - 3 500 000 $
319 Union Street 2025 - 4 057 900 $ - 62 897,45 $
2024 - 3 884 300 $ - 61 371,94 $
2023 - 3 772 600 $ - 61 116,12 $
2022 - 3 570 300 $ - 61 052,13 $
2021 - 3 404 100 $ - 60 763,19 $
 4,47%
120 Queen Street 2025 - 3 991 800 $ - 62 647,31 $
2024 - 3 641 700 $ - 58 245,35 $
2023 - 3 231 100 $ - 52 970,65 $
2022 - 3 071 800 $ - 53 123,71 $
2021 - 2 798 800 $ - 50 501,55 $
 9,61% 2009-09-30 - 1 $
Carleton Street 2025 - 3 941 800 $ - 73 924,52 $
2024 - 3 754 100 $ - 70 404,40 $
2023 - 3 597 700 $ - 67 471,26 $
2022 - 3 535 100 $ - 74 074,49 $
2021 - 3 472 600 $ - 169 563,59 $
 5,00% 2021-10-04 - 17 020 783 $
85 Charlotte Street 2025 - 3 720 000 $ - 173 738,88 $
2024 - 3 395 400 $ - 160 310,41 $
2023 - 3 245 600 $ - 155 444,77 $
2022 - 3 195 700 $ - 154 045,53 $
2021 - 3 001 600 $ - 151 367,69 $
 9,56%
King Street East 2025 - 3 632 700 $ - 163 849,30 $
2024 - 3 462 400 $ - 157 933,91 $
2023 - 3 320 500 $ - 153 719,23 $
2022 - 3 263 700 $ - 152 101,48 $
2021 - 3 207 000 $ - 156 594,61 $
 4,92%
115 Charlotte Street 2025 - 3 331 700 $ - 0,00 $
2024 - 3 197 700 $ - 0,00 $
2023 - 3 108 300 $ - 0,00 $
2022 - 2 947 700 $ - 0,00 $
2021 - 2 817 000 $ - 0,00 $
 4,19%
36 Germain Street 2025 - 3 242 500 $ - 65 997,85 $
2024 - 3 122 200 $ - 63 549,26 $
2023 - 3 035 000 $ - 61 774,39 $
2022 - 2 437 000 $ - 54 964,10 $
2021 - 2 331 700 $ - 55 154,03 $
 3,85%
189 Prince William Street 2025 - 3 127 900 $ - 146 085,44 $
2024 - 2 956 600 $ - 139 592,92 $
2023 - 2 832 600 $ - 135 664,54 $
2022 - 2 746 300 $ - 132 382,65 $
2021 - 2 646 400 $ - 133 455,30 $
 5,79%
Prince William Street 2025 - 3 074 900 $ - 143 610,13 $
2024 - 3 074 900 $ - 145 178,32 $
2023 - 3 024 900 $ - 144 874,56 $
2022 - 3 024 900 $ - 145 812,28 $
2021 - 2 873 700 $ - 144 917,82 $
0,00%
46 Princess Street 2025 - 2 998 800 $ - 92 787,61 $
2024 - 2 616 600 $ - 85 305,50 $
2023 - 2 321 300 $ - 76 801,58 $
2022 - 835 900 $ - 28 974,39 $
2021 - 519 400 $ - 26 192,82 $
 14,61% 2022-11-25 - 1 $
2021-04-06 - 800 000 $
South Market Wharf 2025 - 2 683 400 $ - 54 617,92 $
2024 - 2 135 400 $ - 43 463,93 $
2023 - 2 100 000 $ - 42 743,40 $
2022 - 2 016 300 $ - 45 475,63 $
2021 - 1 951 300 $ - 46 156,05 $
 25,66%
83 Sydney Street 2025 - 2 600 700 $ - 0,00 $
2024 - 2 515 100 $ - 0,00 $
2023 - 2 450 100 $ - 0,00 $
2022 - 2 336 400 $ - 0,00 $
2021 - 2 260 200 $ - 0,00 $
 3,40%
40 Wellington Row 2025 - 2 584 600 $ - 120 711,16 $
2024 - 2 584 600 $ - 122 029,31 $
2023 - 2 537 200 $ - 121 516,66 $
2022 - 2 537 200 $ - 122 303,19 $
2021 - 2 537 200 $ - 127 948,46 $
0,00% 2016-11-07 - 1 $
2012-04-30 - 1 $
2012-01-16 - 2 373 000 $