Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-07-18 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 18 19 20 21 22 >
160 Germain Street 2025 - 398 600 $ - 5 663,96 $
2024 - 386 700 $ - 5 247,63 $
2023 - 331 900 $ - 4 890,33 $
2022 - 271 200 $ - 4 690,13 $
2021 - 253 200 $ - 4 568,74 $
 3,08% 2017-11-28 - 1 $
2016-03-31 - 250 000 $
2011-09-16 - 214 000 $
161 Charlotte Street 2025 - 398 600 $ - 6 423,57 $
2024 - 332 800 $ - 7 353,88 $
2023 - 289 900 $ - 6 521,88 $
2022 - 241 600 $ - 6 557,27 $
2021 - 201 300 $ - 5 991,29 $
 19,77% 2019-10-02 - 335 000 $
2013-03-28 - 200 000 $
8 Pagan Place 2025 - 398 600 $ - 6 134,40 $
2024 - 384 100 $ - 5 899,52 $
2023 - 317 700 $ - 5 270,30 $
2022 - 223 900 $ - 4 533,85 $
2021 - 203 900 $ - 4 396,38 $
 3,78% 2016-03-23 - 196 500 $
2015-10-28 - 1 $
50 Broad Street 2025 - 398 300 $ - 0,00 $
2024 - 347 200 $ - 0,00 $
2023 - 325 900 $ - 0,00 $
2022 - 317 400 $ - 0,00 $
2021 - 308 900 $ - 0,00 $
 14,72% 2022-07-29 - 1 $
2022-03-31 - 1 $
2018-12-27 - 1 $
2016-11-08 - 642 000 $
2013-11-15 - 1 $
52 Dorchester Street 2025 - 398 000 $ - 5 560,38 $
2024 - 383 000 $ - 5 151,67 $
2023 - 333 500 $ - 4 801,80 $
2022 - 266 300 $ - 4 605,39 $
2021 - 242 600 $ - 4 377,47 $
 3,92% 2020-01-06 - 212 500 $
2017-03-03 - 34 600 $
2016-03-11 - 1 000 $
50 Waterloo Street 2025 - 397 500 $ - 8 664,32 $
2024 - 331 300 $ - 7 320,73 $
2023 - 277 600 $ - 6 245,16 $
2022 - 222 100 $ - 6 028,02 $
2021 - 193 100 $ - 5 747,24 $
 19,98% 2024-01-02 - 1 687 665 $
2024-01-02 - 1 $
2016-04-26 - 80 000 $
2015-02-27 - 2 $
16 Queen Square South 2025 - 396 100 $ - 6 576,37 $
2024 - 381 700 $ - 6 272,89 $
2023 - 315 700 $ - 5 657,12 $
2022 - 217 200 $ - 4 290,95 $
2021 - 197 800 $ - 4 148,02 $
 3,77% 2022-07-21 - 539 000 $
2018-02-22 - 205 000 $
2018-02-22 - 1 $
257 Princess Street 2025 - 396 000 $ - 4 816,49 $
2024 - 381 500 $ - 4 462,33 $
2023 - 315 300 $ - 4 159,16 $
2022 - 243 100 $ - 3 989,73 $
2021 - 221 400 $ - 3 785,63 $
 3,80%
61 Orange Street 2025 - 395 500 $ - 8 232,72 $
2024 - 381 100 $ - 8 421,16 $
2023 - 312 100 $ - 7 021,32 $
2022 - 239 700 $ - 6 505,69 $
2021 - 218 300 $ - 6 497,26 $
 3,78%
194 Duke Street 2025 - 395 000 $ - 6 999,01 $
2024 - 379 200 $ - 5 585,50 $
2023 - 302 600 $ - 4 905,12 $
2022 - 206 000 $ - 4 171,10 $
2021 - 45 800 $ - 1 291,21 $
 4,17% 2021-11-05 - 310 000 $
2020-05-05 - 55 000 $
2017-03-17 - 32 000 $
2017-02-17 - 24 344 $
2016-11-16 - 21 095 $
42 Waterloo Street 2025 - 392 900 $ - 17 031,27 $
2024 - 343 300 $ - 15 659,29 $
2023 - 321 700 $ - 14 892,78 $
2022 - 313 100 $ - 14 591,72 $
2021 - 304 400 $ - 14 863,54 $
 14,45%
27 Richmond Street 2025 - 392 800 $ - 8 228,38 $
2024 - 343 200 $ - 9 206,34 $
2023 - 321 600 $ - 8 755,56 $
2022 - 312 900 $ - 9 181,74 $
2021 - 304 300 $ - 9 342,92 $
 14,45% 2023-02-07 - 1 100 000 $
2017-12-21 - 470 000 $
2015-06-08 - 275 000 $
2013-10-17 - 1 $
2011-03-31 - 320 000 $
102 Queen Street 2025 - 392 800 $ - 5 831,49 $
2024 - 328 000 $ - 6 508,40 $
2023 - 285 700 $ - 5 805,13 $
2022 - 238 100 $ - 5 806,79 $
2021 - 198 400 $ - 5 327,86 $
 19,76% 2014-04-11 - 1 $
177 Duke Street 2025 - 392 000 $ - 6 321,13 $
2024 - 327 300 $ - 7 232,35 $
2023 - 285 100 $ - 6 413,90 $
2022 - 237 600 $ - 6 448,69 $
2021 - 198 000 $ - 5 893,07 $
 19,77%
28 Garden Street 2025 - 391 900 $ - 5 001,68 $
2024 - 377 600 $ - 4 635,06 $
2023 - 312 500 $ - 4 319,82 $
2022 - 239 600 $ - 4 143,64 $
2021 - 239 600 $ - 4 018,40 $
 3,79% 2010-02-22 - 292 800 $
5 Duke Street 2025 - 390 100 $ - 11 708,54 $
2024 - 390 100 $ - 11 852,59 $
2023 - 342 600 $ - 10 579,87 $
2022 - 332 400 $ - 11 332,27 $
2021 - 322 100 $ - 11 783,46 $
0,00% 2020-05-04 - 520 000 $
43 Dorchester Street 2025 - 390 100 $ - 12 388,50 $
2024 - 390 100 $ - 12 538,29 $
2023 - 366 400 $ - 11 966,10 $
2022 - 355 800 $ - 12 654,04 $
2021 - 250 300 $ - 9 518,36 $
0,00% 2024-11-15 - 730 000 $
2021-11-19 - 600 000 $
2019-09-13 - 370 000 $
2013-08-20 - 1 $
132 Station Street 2025 - 388 900 $ - 17 392,57 $
2024 - 338 500 $ - 15 981,94 $
2023 - 317 900 $ - 15 225,50 $
2022 - 299 700 $ - 14 446,74 $
2021 - 285 400 $ - 14 392,44 $
 14,89% 2023-01-05 - 1 $
2010-10-21 - 1 $
2009-03-04 - 1 $
115 Orange Street 2025 - 388 500 $ - 4 686,23 $
2024 - 374 300 $ - 4 342,37 $
2023 - 309 400 $ - 4 047,68 $
2022 - 238 500 $ - 3 882,50 $
2021 - 190 700 $ - 3 441,00 $
 3,79%
42 Coburg Street 2025 - 387 800 $ - 8 452,87 $
2024 - 323 100 $ - 7 139,54 $
2023 - 269 600 $ - 6 065,19 $
2022 - 215 700 $ - 5 854,32 $
2021 - 160 800 $ - 4 785,90 $
 20,02% 2024-01-02 - 1 687 665 $
2024-01-02 - 1 $
2017-12-20 - 155 000 $
2009-09-01 - 223 000 $
78 Ross Street 2025 - 387 200 $ - 6 002,89 $
2024 - 322 700 $ - 7 130,70 $
2023 - 270 400 $ - 6 083,19 $
2022 - 216 300 $ - 5 870,59 $
2021 - 188 100 $ - 5 598,43 $
 19,99% 2020-11-05 - 300 000 $
2016-04-29 - 145 000 $
2016-04-26 - 1 $
200 Union Street 2025 - 387 000 $ - 12 706,94 $
2024 - 337 300 $ - 11 688,06 $
2023 - 315 600 $ - 11 107,69 $
2022 - 307 000 $ - 11 565,46 $
2021 - 298 300 $ - 11 959,60 $
 14,73% 2018-05-02 - 328 900 $
302 Prince William Street 2025 - 386 700 $ - 5 878,97 $
2024 - 386 700 $ - 5 447,56 $
2023 - 309 700 $ - 5 077,22 $
2022 - 301 100 $ - 5 207,22 $
2021 - 278 800 $ - 5 030,67 $
0,00% 2017-12-01 - 286 250 $
2016-07-28 - 18 000 $
Queen Street 2025 - 386 300 $ - 5 591,77 $
2024 - 352 900 $ - 5 644,28 $
2023 - 294 400 $ - 4 826,39 $
2022 - 279 800 $ - 4 838,86 $
2021 - 254 700 $ - 4 595,81 $
 9,46%
103 Prince William Street 2025 - 386 100 $ - 17 308,51 $
2024 - 336 900 $ - 15 906,39 $
2023 - 316 100 $ - 15 139,29 $
2022 - 306 600 $ - 14 779,35 $
2021 - 297 200 $ - 14 987,50 $
 14,60% 2022-10-11 - 420 000 $
2010-01-13 - 485 000 $
2010-01-07 - 485 000 $