Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-07-21 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 36 37 38 39 40 >
24 Charles Street 2025 - 361 200 $ - 5 599,65 $
2024 - 301 000 $ - 6 651,20 $
2023 - 252 100 $ - 5 671,50 $
2022 - 201 700 $ - 5 474,34 $
2021 - 175 400 $ - 5 220,43 $
 20,00% 2009-07-10 - 9 000 $
145 Germain Street 2025 - 362 100 $ - 6 765,79 $
2024 - 330 600 $ - 7 305,27 $
2023 - 287 900 $ - 6 476,88 $
2022 - 233 200 $ - 6 329,29 $
2021 - 203 800 $ - 6 065,71 $
 9,53%
146 Charlotte Street 2025 - 362 500 $ - 8 323,27 $
2024 - 330 300 $ - 7 686,67 $
2023 - 287 400 $ - 6 808,31 $
2022 - 274 600 $ - 7 719,56 $
2021 - 244 800 $ - 7 518,59 $
 9,75% 2023-10-10 - 740 000 $
2022-11-25 - 1 $
2020-07-17 - 425 000 $
Germain Street 2025 - 362 600 $ - 7 624,59 $
2024 - 349 400 $ - 7 720,69 $
2023 - 289 000 $ - 6 501,63 $
2022 - 221 900 $ - 6 022,59 $
2021 - 202 200 $ - 6 018,08 $
 3,78% 2022-10-04 - 458 900 $
2021-11-30 - 350 000 $
2020-10-08 - 220 000 $
2009-05-29 - 278 000 $
162 Sydney Street 2025 - 362 700 $ - 5 078,58 $
2024 - 362 700 $ - 4 705,43 $
2023 - 275 400 $ - 4 385,40 $
2022 - 243 200 $ - 4 205,90 $
2021 - 221 700 $ - 4 000,36 $
0,00% 2016-02-29 - 211 000 $
107 Orange Street 2025 - 362 900 $ - 5 695,35 $
2024 - 349 700 $ - 5 593,10 $
2023 - 289 000 $ - 5 010,56 $
2022 - 222 800 $ - 4 730,46 $
2021 - 203 000 $ - 4 614,51 $
 3,77% 2023-05-30 - 265 000 $
2018-07-04 - 182 500 $
King Street East 2025 - 362 900 $ - 5 695,35 $
2024 - 349 100 $ - 5 583,51 $
2023 - 305 900 $ - 4 413,26 $
2022 - 244 800 $ - 4 233,57 $
2021 - 244 800 $ - 4 417,17 $
 3,95% 2023-08-23 - 370 000 $
2023-08-18 - 1 $
2017-09-15 - 210 000 $
2009-04-28 - 1 $
218 King Street East 2025 - 363 200 $ - 5 700,06 $
2024 - 350 000 $ - 5 597,90 $
2023 - 321 300 $ - 4 465,73 $
2022 - 247 700 $ - 4 283,72 $
2021 - 225 700 $ - 4 072,54 $
 3,77% 2023-11-15 - 350 000 $
2023-11-10 - 1 $
200 Wentworth Street 2025 - 363 400 $ - 5 471,05 $
2024 - 303 400 $ - 6 704,23 $
2023 - 246 400 $ - 5 543,26 $
2022 - 197 100 $ - 5 349,49 $
2021 - 171 400 $ - 5 101,38 $
 19,78% 2017-08-31 - 174 000 $
92 Waterloo Street 2025 - 363 500 $ - 7 923,21 $
2024 - 302 900 $ - 6 693,18 $
2023 - 253 900 $ - 5 712,00 $
2022 - 203 100 $ - 5 512,34 $
2021 - 176 600 $ - 5 256,15 $
 20,01% 2024-12-11 - 420 000 $
2022-11-02 - 271 000 $
2013-08-27 - 1 $
27 Horsfield Street 2025 - 363 800 $ - 6 395,24 $
2024 - 303 800 $ - 6 713,07 $
2023 - 264 500 $ - 5 950,46 $
2022 - 220 400 $ - 5 981,87 $
2021 - 183 700 $ - 5 467,47 $
 19,75% 2021-12-17 - 435 000 $
2014-12-22 - 153 500 $
62 Coburg Street 2025 - 364 600 $ - 5 732,61 $
2024 - 303 800 $ - 6 713,07 $
2023 - 254 600 $ - 5 727,74 $
2022 - 203 700 $ - 5 528,63 $
2021 - 177 100 $ - 4 648,75 $
 20,01% 2019-09-13 - 340 000 $
2014-12-17 - 170 000 $
14 Horsfield Street 2025 - 365 100 $ - 5 584,60 $
2024 - 351 900 $ - 5 370,70 $
2023 - 291 400 $ - 4 797,48 $
2022 - 224 300 $ - 4 541,74 $
2021 - 204 500 $ - 4 408,37 $
 3,75% 2019-07-10 - 1 $
48 Mecklenburg Street 2025 - 365 400 $ - 5 066,02 $
2024 - 365 400 $ - 4 694,24 $
2023 - 277 400 $ - 4 375,56 $
2022 - 244 900 $ - 4 197,25 $
2021 - 215 900 $ - 3 895,70 $
0,00% 2019-02-07 - 210 000 $
2009-01-30 - 231 000 $
10 Paddock Street 2025 - 366 000 $ - 6 414,10 $
2024 - 355 400 $ - 6 334,85 $
2023 - 338 900 $ - 6 176,61 $
2022 - 248 000 $ - 5 021,53 $
2021 - 248 000 $ - 5 346,80 $
 2,98% 2022-05-10 - 5 000 $
2019-10-03 - 253 000 $
2014-11-24 - 164 000 $
2014-06-18 - 165 000 $
122 Duke Street 2025 - 367 100 $ - 6 657,18 $
2024 - 354 500 $ - 6 535,27 $
2023 - 354 500 $ - 6 419,69 $
2022 - 269 300 $ - 5 717,79 $
2021 - 244 000 $ - 6 510,70 $
 3,55% 2021-08-03 - 1 $
2021-07-27 - 1 $
95 Elliott Row 2025 - 367 500 $ - 6 787,58 $
2024 - 306 300 $ - 6 768,31 $
2023 - 101 200 $ - 2 276,69 $
2022 - 81 000 $ - 2 198,42 $
2021 - 61 100 $ - 1 818,52 $
 19,98% 2020-09-10 - 58 000 $
2011-06-21 - 100 000 $
265 Princess Street 2025 - 368 300 $ - 4 720,76 $
2024 - 354 900 $ - 4 374,36 $
2023 - 293 300 $ - 4 077,19 $
2022 - 226 100 $ - 3 910,17 $
2021 - 206 000 $ - 3 717,06 $
 3,78% 2019-11-27 - 1 $
131 Sydney Street 2025 - 369 500 $ - 5 171,17 $
2024 - 369 500 $ - 4 791,80 $
2023 - 280 500 $ - 4 465,73 $
2022 - 247 700 $ - 4 283,72 $
2021 - 225 800 $ - 4 074,34 $
0,00% 2017-07-28 - 218 500 $
2013-06-05 - 215 000 $
204 Carmarthen Street 2025 - 369 600 $ - 8 855,86 $
2024 - 287 200 $ - 7 564,56 $
2023 - 270 100 $ - 0,00 $
2022 - 262 500 $ - 0,00 $
2021 - 254 900 $ - 0,00 $
 28,69% 2023-12-21 - 120 000 $
167 King Street East 2025 - 369 800 $ - 5 246,37 $
2024 - 308 200 $ - 5 911,49 $
2023 - 258 100 $ - 5 132,46 $
2022 - 206 500 $ - 4 947,41 $
2021 - 179 600 $ - 4 713,78 $
 19,99% 2021-10-07 - 1 $
2019-05-01 - 345 000 $
2010-03-10 - 1 $
119 Leinster Street 2025 - 370 000 $ - 8 064,89 $
2024 - 370 000 $ - 8 175,89 $
2023 - 299 600 $ - 5 710,58 $
2022 - 231 000 $ - 5 359,70 $
2021 - 210 400 $ - 5 275,39 $
0,00% 2023-02-02 - 370 000 $
2023-01-24 - 1 $
40 Duke Street 2025 - 370 600 $ - 5 731,45 $
2024 - 357 400 $ - 5 310,01 $
2023 - 357 400 $ - 4 949,35 $
2022 - 274 500 $ - 4 747,20 $
2021 - 250 000 $ - 4 511,00 $
 3,69%
33 Paddock Street 2025 - 370 900 $ - 6 009,44 $
2024 - 309 100 $ - 6 830,18 $
2023 - 258 900 $ - 5 824,48 $
2022 - 207 100 $ - 5 620,90 $
2021 - 180 100 $ - 5 360,32 $
 19,99% 2021-06-02 - 265 000 $
256 Prince William Street 2025 - 370 900 $ - 5 190,01 $
2024 - 370 900 $ - 4 809,40 $
2023 - 281 600 $ - 4 482,12 $
2022 - 248 600 $ - 4 299,29 $
2021 - 226 700 $ - 4 090,58 $
0,00%