Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-07-23 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 48 49 50 51 52 >
224 Princess Street 2025 - 553 700 $ - 12 069,00 $
2024 - 462 300 $ - 10 215,45 $
2023 - 403 200 $ - 9 070,79 $
2022 - 336 000 $ - 9 119,38 $
2021 - 280 000 $ - 8 333,64 $
 19,77% 2024-11-01 - 600 000 $
2020-10-09 - 280 000 $
2012-09-14 - 325 000 $
71 City Road 2025 - 556 500 $ - 24 121,62 $
2024 - 486 200 $ - 22 177,52 $
2023 - 455 600 $ - 21 091,55 $
2022 - 443 300 $ - 20 659,56 $
2021 - 431 100 $ - 21 050,18 $
 14,46%
29 Queen Square North 2025 - 558 100 $ - 8 993,43 $
2024 - 465 900 $ - 10 294,99 $
2023 - 405 800 $ - 9 129,29 $
2022 - 338 200 $ - 9 179,09 $
2021 - 281 800 $ - 8 387,21 $
 19,79% 2020-10-20 - 6 644 000 $
216 King Street East 2025 - 564 200 $ - 8 618,60 $
2024 - 543 700 $ - 8 295,06 $
2023 - 449 300 $ - 7 404,88 $
2022 - 346 400 $ - 7 013,75 $
2021 - 315 600 $ - 6 804,47 $
 3,77% 2009-11-02 - 278 000 $
Waterloo Street 2025 - 566 500 $ - 0,00 $
2024 - 547 600 $ - 0,00 $
2023 - 516 100 $ - 0,00 $
2022 - 508 600 $ - 0,00 $
2021 - 494 800 $ - 0,00 $
 3,45% 2017-12-28 - 1 $
2012-10-11 - 1 $
178 Britain Street 2025 - 567 200 $ - 7 121,94 $
2024 - 546 500 $ - 6 599,12 $
2023 - 451 700 $ - 6 149,39 $
2022 - 341 000 $ - 5 897,25 $
2021 - 195 200 $ - 3 842,12 $
 3,79% 2021-06-24 - 405 266 $
2018-07-03 - 259 000 $
2015-11-06 - 33 000 $
2015-01-08 - 1 $
2014-04-09 - 50 000 $
89 Carmarthen Street 2025 - 567 300 $ - 9 152,56 $
2024 - 473 700 $ - 10 467,35 $
2023 - 413 000 $ - 9 291,26 $
2022 - 344 200 $ - 9 341,93 $
2021 - 286 800 $ - 8 536,02 $
 19,76% 2019-11-01 - 278 000 $
2012-12-14 - 252 500 $
80 Charlotte Street 2025 - 567 500 $ - 17 034,89 $
2024 - 567 500 $ - 17 244,47 $
2023 - 532 400 $ - 16 439,66 $
2022 - 516 500 $ - 17 607,45 $
2021 - 500 600 $ - 18 313,38 $
0,00% 2020-03-06 - 660 000 $
2017-07-31 - 515 000 $
112 Orange Street 2025 - 568 600 $ - 10 079,65 $
2024 - 547 800 $ - 9 963,08 $
2023 - 452 800 $ - 8 628,92 $
2022 - 349 100 $ - 8 100,29 $
2021 - 318 000 $ - 8 878,24 $
 3,80% 2021-08-20 - 607 000 $
2017-06-20 - 34 000 $
Princess Street 2025 - 569 700 $ - 8 940,87 $
2024 - 474 800 $ - 10 491,65 $
2023 - 397 800 $ - 8 949,30 $
2022 - 318 200 $ - 8 636,27 $
2021 - 276 700 $ - 8 235,43 $
 19,99% 2024-07-25 - 525 000 $
283 Germain Street 2025 - 570 800 $ - 9 200,52 $
2024 - 476 600 $ - 10 531,43 $
2023 - 415 200 $ - 9 340,76 $
2022 - 346 000 $ - 9 390,79 $
2021 - 288 300 $ - 8 580,67 $
 19,77% 2025-01-02 - 1 $
2025-01-02 - 1 852 005 $
114 Carmarthen Street 2025 - 572 700 $ - 10 987,87 $
2024 - 478 200 $ - 10 566,79 $
2023 - 416 600 $ - 9 372,25 $
2022 - 347 200 $ - 8 442,38 $
2021 - 289 300 $ - 7 763,15 $
 19,76% 2022-02-24 - 680 000 $
2017-12-15 - 278 000 $
219 Germain Street 2025 - 573 300 $ - 7 871,21 $
2024 - 552 400 $ - 7 553,90 $
2023 - 456 900 $ - 6 766,02 $
2022 - 350 900 $ - 6 406,31 $
2021 - 319 600 $ - 6 197,97 $
 3,78% 2022-09-15 - 1 $
Peters Street 2025 - 575 400 $ - 25 952,84 $
2024 - 523 100 $ - 23 860,69 $
2023 - 499 300 $ - 23 114,59 $
2022 - 475 500 $ - 22 160,21 $
2021 - 475 500 $ - 23 218,19 $
 10,00% 2021-10-01 - 535 859 $
42 Leinster Street 2025 - 576 200 $ - 18 619,61 $
2024 - 563 300 $ - 20 395,99 $
2023 - 430 000 $ - 15 729,74 $
2022 - 281 400 $ - 9 868,63 $
2021 - 276 800 $ - 10 167,57 $
 2,29% 2022-06-03 - 600 000 $
2018-07-09 - 260 870 $
56 Queen Street 2025 - 576 800 $ - 8 550,19 $
2024 - 481 600 $ - 9 576,10 $
2023 - 403 200 $ - 8 332,32 $
2022 - 336 000 $ - 8 674,85 $
2021 - 280 000 $ - 8 333,64 $
 19,77% 2023-11-09 - 1 $
2020-10-23 - 338 000 $
2019-02-05 - 268 000 $
2016-03-11 - 1 $
2012-09-11 - 1 $
170 King Street East 2025 - 576 800 $ - 10 636,94 $
2024 - 481 600 $ - 10 641,92 $
2023 - 403 200 $ - 9 070,79 $
2022 - 336 000 $ - 9 119,38 $
2021 - 280 000 $ - 8 333,64 $
 19,77% 2022-07-29 - 1 432 706 $
2022-07-28 - 1 $
2020-11-20 - 315 000 $
123 King Street East 2025 - 577 700 $ - 8 958,57 $
2024 - 481 400 $ - 10 637,49 $
2023 - 403 400 $ - 9 075,29 $
2022 - 322 700 $ - 8 758,39 $
2021 - 280 600 $ - 8 351,50 $
 20,00% 2017-06-28 - 340 000 $
2016-02-08 - 1 $
2014-02-20 - 274 900 $
2010-04-20 - 335 000 $
40 Orange Street 2025 - 578 400 $ - 9 322,57 $
2024 - 483 000 $ - 10 672,85 $
2023 - 420 600 $ - 9 462,24 $
2022 - 350 500 $ - 9 512,92 $
2021 - 292 100 $ - 8 693,78 $
 19,75% 2019-01-02 - 290 000 $
127 Carleton Street 2025 - 579 400 $ - 8 599,40 $
2024 - 504 400 $ - 7 969,52 $
2023 - 473 800 $ - 7 675,56 $
2022 - 460 100 $ - 7 867,71 $
2021 - 446 500 $ - 7 970,03 $
 14,87%
208 King Street East 2025 - 582 800 $ - 7 470,34 $
2024 - 561 500 $ - 6 922,20 $
2023 - 464 100 $ - 6 451,04 $
2022 - 357 800 $ - 6 187,79 $
2021 - 158 100 $ - 2 852,76 $
 3,79% 2021-12-13 - 479 900 $
2020-01-13 - 100 000 $
259 Princess Street 2025 - 583 000 $ - 10 739,38 $
2024 - 485 800 $ - 10 734,73 $
2023 - 407 100 $ - 9 158,53 $
2022 - 325 700 $ - 8 839,83 $
2021 - 283 200 $ - 8 428,89 $
 20,01% 2022-04-01 - 600 000 $
2020-01-22 - 200 000 $
286 Prince William Street 2025 - 583 200 $ - 9 403,22 $
2024 - 486 900 $ - 10 759,03 $
2023 - 424 200 $ - 9 543,22 $
2022 - 353 500 $ - 9 594,34 $
2021 - 294 600 $ - 8 768,18 $
 19,78%
84 King Street 2025 - 583 400 $ - 22 452,52 $
2024 - 583 400 $ - 22 709,62 $
2023 - 547 300 $ - 21 537,92 $
2022 - 475 900 $ - 19 557,10 $
2021 - 461 200 $ - 20 038,53 $
0,00% 2019-12-03 - 525 000 $
2013-09-10 - 1 $
40 Queen Square South 2025 - 587 800 $ - 7 424,79 $
2024 - 490 800 $ - 7 696,09 $
2023 - 411 000 $ - 6 879,02 $
2022 - 342 500 $ - 6 742,53 $
2021 - 285 400 $ - 6 286,50 $
 19,76% 2020-08-07 - 340 000 $