Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-07-23 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 49 50 51 52 53 >
200 Princess Street 2025 - 588 100 $ - 9 229,64 $
2024 - 566 700 $ - 9 063,80 $
2023 - 442 200 $ - 6 506,03 $
2022 - 339 600 $ - 6 207,84 $
2021 - 309 400 $ - 5 944,93 $
 3,78% 2023-08-29 - 750 000 $
Germain Street 2025 - 588 700 $ - 7 526,84 $
2024 - 567 300 $ - 6 973,38 $
2023 - 469 200 $ - 6 498,58 $
2022 - 360 400 $ - 6 232,76 $
2021 - 328 200 $ - 5 922,04 $
 3,77% 2016-11-30 - 306 000 $
158 King Street East 2025 - 590 000 $ - 8 649,05 $
2024 - 492 600 $ - 10 884,97 $
2023 - 429 600 $ - 9 664,71 $
2022 - 358 000 $ - 9 716,48 $
2021 - 271 000 $ - 8 065,77 $
 19,77% 2015-11-13 - 1 $
34 Saint Andrews Street 2025 - 590 200 $ - 8 542,24 $
2024 - 539 100 $ - 8 622,37 $
2023 - 449 800 $ - 7 374,02 $
2022 - 427 500 $ - 7 393,19 $
2021 - 389 200 $ - 7 022,72 $
 9,48%
142 Leinster Street 2025 - 592 400 $ - 10 909,40 $
2024 - 493 700 $ - 10 909,29 $
2023 - 413 600 $ - 9 304,76 $
2022 - 330 900 $ - 8 980,95 $
2021 - 287 700 $ - 8 562,81 $
 19,99% 2022-04-14 - 330 900 $
2010-04-01 - 275 000 $
23 Orange Street 2025 - 594 300 $ - 12 572,51 $
2024 - 573 300 $ - 12 668,21 $
2023 - 476 700 $ - 10 724,32 $
2022 - 369 600 $ - 10 031,32 $
2021 - 338 000 $ - 10 059,89 $
 3,66% 2018-05-22 - 360 000 $
70 Orange Street 2025 - 597 400 $ - 9 339,80 $
2024 - 571 400 $ - 9 369,54 $
2023 - 432 900 $ - 8 021,57 $
2022 - 432 900 $ - 8 978,39 $
2021 - 432 900 $ - 9 586,68 $
 4,55% 2009-06-02 - 574 000 $
1 Orange Street 2025 - 597 800 $ - 9 636,46 $
2024 - 499 100 $ - 11 028,61 $
2023 - 434 800 $ - 9 781,69 $
2022 - 362 300 $ - 9 833,19 $
2021 - 301 900 $ - 8 985,45 $
 19,78% 2020-10-20 - 6 644 000 $
28 Water Street 2025 - 598 400 $ - 26 822,11 $
2024 - 522 100 $ - 24 650,44 $
2023 - 489 800 $ - 23 458,48 $
2022 - 475 200 $ - 22 906,54 $
2021 - 460 500 $ - 23 222,56 $
 14,61% 2022-04-01 - 1 200 000 $
145 King Street East 2025 - 599 100 $ - 9 843,53 $
2024 - 499 200 $ - 11 030,82 $
2023 - 416 500 $ - 9 370,00 $
2022 - 231 100 $ - 6 272,28 $
2021 - 182 600 $ - 5 434,72 $
 20,01% 2021-09-13 - 450 000 $
2021-06-11 - 350 000 $
2016-10-28 - 95 900 $
2015-12-15 - 80 000 $
223 Princess Street 2025 - 599 300 $ - 9 285,52 $
2024 - 500 300 $ - 11 055,14 $
2023 - 418 900 $ - 9 424,00 $
2022 - 349 100 $ - 9 474,93 $
2021 - 290 900 $ - 8 658,06 $
 19,79% 2020-09-02 - 357 500 $
2012-08-31 - 300 000 $
26 Orange Street 2025 - 602 100 $ - 10 588,99 $
2024 - 502 800 $ - 11 110,37 $
2023 - 437 900 $ - 9 851,43 $
2022 - 364 900 $ - 9 903,75 $
2021 - 304 100 $ - 9 050,94 $
 19,75% 2021-06-08 - 480 000 $
2016-09-13 - 1 $
2011-12-29 - 312 500 $
2009-12-08 - 1 $
272 Princess Street 2025 - 604 100 $ - 11 077,24 $
2024 - 503 400 $ - 11 123,63 $
2023 - 420 000 $ - 9 448,74 $
2022 - 317 600 $ - 8 619,97 $
2021 - 276 200 $ - 8 220,53 $
 20,00% 2022-08-02 - 665 000 $
2020-07-07 - 220 000 $
2018-11-22 - 867 000 $
2012-10-31 - 225 000 $
19 Coburg Street 2025 - 605 900 $ - 9 394,51 $
2024 - 504 900 $ - 11 156,77 $
2023 - 423 000 $ - 9 516,23 $
2022 - 338 400 $ - 9 184,51 $
2021 - 294 300 $ - 8 759,25 $
 20,00% 2010-11-16 - 395 000 $
82 Duke Street 2025 - 609 300 $ - 9 823,91 $
2024 - 508 800 $ - 11 242,96 $
2023 - 443 000 $ - 9 966,17 $
2022 - 369 200 $ - 10 020,45 $
2021 - 307 700 $ - 9 158,07 $
 19,75%
Sydney Street 2025 - 609 400 $ - 12 779,58 $
2024 - 556 400 $ - 12 294,77 $
2023 - 484 500 $ - 10 899,80 $
2022 - 461 800 $ - 12 533,71 $
2021 - 420 200 $ - 12 506,42 $
 9,53% 2024-03-25 - 1 $
2024-03-21 - 1 $
2019-09-30 - 3 391 120 $
2015-11-13 - 925 000 $
Germain Street 2025 - 609 600 $ - 9 826,09 $
2024 - 508 900 $ - 11 245,17 $
2023 - 443 300 $ - 9 972,92 $
2022 - 369 400 $ - 10 025,88 $
2021 - 307 800 $ - 9 161,05 $
 19,79%
32 Sydney Street 2025 - 610 400 $ - 9 834,80 $
2024 - 509 600 $ - 11 260,63 $
2023 - 443 800 $ - 9 984,17 $
2022 - 369 800 $ - 10 036,74 $
2021 - 308 200 $ - 9 172,96 $
 19,78% 2024-03-25 - 1 $
2024-03-21 - 1 $
2019-09-30 - 3 391 120 $
2017-05-05 - 1 600 000 $
268 Germain Street 2025 - 610 400 $ - 9 834,80 $
2024 - 509 600 $ - 11 260,63 $
2023 - 443 800 $ - 9 984,17 $
2022 - 369 800 $ - 10 036,74 $
2021 - 308 200 $ - 9 172,96 $
 19,78%
220 Germain Street 2025 - 612 200 $ - 8 515,56 $
2024 - 591 200 $ - 7 889,84 $
2023 - 489 700 $ - 7 352,71 $
2022 - 409 300 $ - 7 052,49 $
2021 - 370 800 $ - 6 690,72 $
 3,55%
5 Prince Edward Street 2025 - 613 100 $ - 17 646,51 $
2024 - 535 600 $ - 16 244,60 $
2023 - 501 900 $ - 15 472,38 $
2022 - 488 500 $ - 16 586,56 $
2021 - 475 000 $ - 17 306,20 $
 14,47% 2023-07-20 - 675 000 $
2019-11-06 - 475 000 $
213 Germain Street 2025 - 613 600 $ - 11 494,20 $
2024 - 592 500 $ - 11 308,58 $
2023 - 490 800 $ - 9 843,51 $
2022 - 410 200 $ - 11 133,24 $
2021 - 371 600 $ - 11 059,93 $
 3,56% 2022-10-12 - 450 000 $
20 Queen Street 2025 - 618 000 $ - 10 865,80 $
2024 - 516 000 $ - 11 402,05 $
2023 - 449 400 $ - 10 110,15 $
2022 - 374 500 $ - 10 164,30 $
2021 - 312 100 $ - 9 289,04 $
 19,77% 2021-05-11 - 385 000 $
6 Queen Square South 2025 - 618 800 $ - 7 909,78 $
2024 - 596 300 $ - 7 328,45 $
2023 - 493 200 $ - 6 829,74 $
2022 - 378 800 $ - 6 550,97 $
2021 - 296 500 $ - 5 350,05 $
 3,77% 2021-07-05 - 453 000 $
2018-06-05 - 292 500 $
2013-04-26 - 177 000 $
217 Germain Street 2025 - 622 600 $ - 7 960,00 $
2024 - 600 000 $ - 7 374,83 $
2023 - 496 200 $ - 6 872,36 $
2022 - 381 100 $ - 6 590,74 $
2021 - 340 100 $ - 6 136,77 $
 3,77% 2021-03-26 - 470 000 $
2012-09-04 - 315 000 $