Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-05-18 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 103 104 105 106 107 >
67 Mecklenburg Street 2025 - 204 000 $ - 4 294,01 $
2024 - 190 100 $ - 4 200,64 $
2023 - 157 300 $ - 3 538,78 $
2022 - 120 800 $ - 3 278,64 $
2021 - 110 000 $ - 3 273,93 $
 7,31% 2020-12-08 - 125 000 $
2020-12-04 - 1 $
55 Queen Street 2025 - 203 900 $ - 4 287,47 $
2024 - 196 500 $ - 4 342,06 $
2023 - 162 500 $ - 3 655,77 $
2022 - 113 700 $ - 3 085,94 $
2021 - 95 700 $ - 2 394,08 $
 3,77% 2021-09-09 - 165 000 $
2012-09-26 - 1 $
2010-04-07 - 1 $
160 Union Street 2025 - 203 500 $ - 9 504,27 $
2024 - 177 200 $ - 8 366,32 $
2023 - 166 400 $ - 7 969,56 $
2022 - 161 600 $ - 7 789,77 $
2021 - 156 900 $ - 7 912,31 $
 14,84% 2024-11-28 - 299 000 $
2018-06-05 - 147 000 $
22 Charles Street 2025 - 203 200 $ - 3 189,02 $
2024 - 192 900 $ - 2 741,37 $
2023 - 159 900 $ - 2 555,82 $
2022 - 141 800 $ - 2 452,29 $
2021 - 138 600 $ - 2 500,90 $
 5,34% 2024-07-22 - 239 900 $
2017-10-31 - 137 500 $
2012-07-06 - 40 000 $
2011-08-11 - 27 500 $
2009-07-29 - 1 $
172 Waterloo Street 2025 - 203 000 $ - 2 592,65 $
2024 - 195 600 $ - 2 402,30 $
2023 - 161 900 $ - 2 239,42 $
2022 - 124 200 $ - 2 147,91 $
2021 - 124 200 $ - 2 149,05 $
 3,78%
147 Orange Street 2025 - 202 400 $ - 2 814,26 $
2024 - 168 700 $ - 3 222,23 $
2023 - 138 600 $ - 2 754,36 $
2022 - 110 900 $ - 2 656,08 $
2021 - 96 400 $ - 2 530,48 $
 19,98% 2018-11-29 - 90 000 $
2016-10-03 - 159 810 $
2016-09-20 - 1 $
42 Sewell Street 2025 - 202 300 $ - 3 057,19 $
2024 - 194 700 $ - 2 832,54 $
2023 - 161 000 $ - 2 639,43 $
2022 - 128 600 $ - 2 224,01 $
2021 - 117 100 $ - 2 112,96 $
 3,90% 2022-04-01 - 229 000 $
2013-02-20 - 1 $
39 Paddock Street 2025 - 201 700 $ - 2 573,82 $
2024 - 194 300 $ - 2 384,71 $
2023 - 160 800 $ - 2 223,03 $
2022 - 123 300 $ - 2 132,35 $
2021 - 123 300 $ - 2 224,83 $
 3,81% 2014-05-01 - 121 500 $
2011-04-26 - 1 $
71 Sewell Street 2025 - 201 600 $ - 3 066,84 $
2024 - 168 000 $ - 3 712,30 $
2023 - 138 000 $ - 3 104,59 $
2022 - 110 400 $ - 2 996,36 $
2021 - 96 000 $ - 2 857,25 $
 20,00% 2018-07-04 - 220 000 $
2018-07-03 - 150 000 $
2016-11-09 - 857 099 $
79 Mecklenburg Street 2025 - 201 300 $ - 4 387,73 $
2024 - 168 000 $ - 3 712,30 $
2023 - 140 600 $ - 3 163,08 $
2022 - 117 200 $ - 3 180,93 $
2021 - 97 700 $ - 2 907,84 $
 19,82% 2024-10-17 - 400 000 $
2021-11-03 - 1 $
2013-10-25 - 95 000 $