Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2026-05-21 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 118 119 120 121 122 >
2 Dorchester Street 2026 - 584 300 $ - 18 832,39 $
2025 - 533 700 $ - 18 943,27 $
2024 - 533 700 $ - 17 359,68 $
2023 - 386 500 $ - 10 688,43 $
2022 - 192 900 $ - 7 265,97 $
 9,48% 2021-11-01 - 400 000 $
119 Germain Street 2026 - 585 300 $ - 23 763,31 $
2025 - 533 000 $ - 23 893,77 $
2024 - 465 100 $ - 21 959,24 $
2023 - 436 400 $ - 20 900,94 $
2022 - 423 300 $ - 20 404,76 $
 9,81%
20 Queen Square South 2026 - 585 300 $ - 12 670,00 $
2025 - 532 100 $ - 6 801,78 $
2024 - 512 700 $ - 6 301,64 $
2023 - 424 000 $ - 5 872,33 $
2022 - 325 700 $ - 5 632,66 $
 10,00% 2025-12-19 - 562 500 $
2021-01-08 - 1 $
2019-05-31 - 200 000 $
156 Germain Street 2026 - 586 500 $ - 9 927,32 $
2025 - 475 000 $ - 8 570,58 $
2024 - 353 300 $ - 7 806,87 $
2023 - 307 700 $ - 6 922,32 $
2022 - 256 400 $ - 6 958,95 $
 23,47% 2024-08-01 - 1 $
2021-12-08 - 450 000 $
2012-10-03 - 210 000 $
Orange Street 2026 - 587 600 $ - 8 992,16 $
2025 - 535 600 $ - 9 054,47 $
2024 - 447 200 $ - 9 881,78 $
2023 - 374 400 $ - 8 422,87 $
2022 - 312 000 $ - 8 467,99 $
 9,71% 2021-02-17 - 378 500 $
2019-02-28 - 261 000 $
2011-09-30 - 279 000 $
57 Carleton Street 2026 - 589 000 $ - 23 819,05 $
2025 - 535 500 $ - 23 949,81 $
2024 - 466 200 $ - 22 011,16 $
2023 - 437 900 $ - 20 972,78 $
2022 - 425 300 $ - 20 501,17 $
 9,99%
149 Canterbury Street 2026 - 589 600 $ - 12 763,07 $
2025 - 535 300 $ - 11 251,61 $
2024 - 515 800 $ - 11 397,64 $
2023 - 426 600 $ - 9 597,22 $
2022 - 327 700 $ - 8 894,10 $
 10,14% 2025-01-31 - 568 500 $
2020-12-01 - 417 500 $
2014-08-05 - 257 500 $
210 Germain Street 2026 - 589 700 $ - 7 740,91 $
2025 - 541 300 $ - 7 815,61 $
2024 - 523 800 $ - 7 242,08 $
2023 - 440 200 $ - 6 749,41 $
2022 - 374 300 $ - 6 473,14 $
 8,94% 2025-06-13 - 1 $
2016-06-06 - 294 000 $
2013-03-21 - 293 000 $
Germain Street 2026 - 590 300 $ - 8 613,34 $
2025 - 538 100 $ - 8 673,02 $
2024 - 449 300 $ - 9 928,18 $
2023 - 391 200 $ - 8 800,82 $
2022 - 326 000 $ - 8 847,97 $
 9,70% 2014-06-11 - 1 425 000 $
79 Prince Edward Street 2026 - 591 400 $ - 14 671,64 $
2025 - 538 100 $ - 14 764,95 $
2024 - 470 100 $ - 13 593,17 $
2023 - 440 600 $ - 12 953,43 $
2022 - 428 700 $ - 14 054,60 $
 9,91% 2011-02-21 - 1 $