Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2026-05-21 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 120 121 122 123 124 >
42 Leinster Street 2026 - 602 000 $ - 18 508,77 $
2025 - 576 200 $ - 18 619,61 $
2024 - 563 300 $ - 20 395,99 $
2023 - 430 000 $ - 15 729,74 $
2022 - 281 400 $ - 9 868,63 $
 4,48% 2022-06-03 - 600 000 $
2018-07-09 - 260 870 $
Pagan Place 2026 - 602 100 $ - 5 780,82 $
2025 - 549 100 $ - 5 836,60 $
2024 - 529 900 $ - 5 407,57 $
2023 - 438 300 $ - 5 039,52 $
2022 - 366 100 $ - 4 833,67 $
 9,65%
123 King Street East 2026 - 605 200 $ - 8 896,92 $
2025 - 577 700 $ - 8 958,57 $
2024 - 481 400 $ - 10 637,49 $
2023 - 403 400 $ - 9 075,29 $
2022 - 322 700 $ - 8 758,39 $
 4,76% 2017-06-28 - 340 000 $
2016-02-08 - 1 $
2014-02-20 - 274 900 $
2010-04-20 - 335 000 $
70 Orange Street 2026 - 606 100 $ - 9 261,23 $
2025 - 597 400 $ - 9 339,80 $
2024 - 571 400 $ - 9 369,54 $
2023 - 432 900 $ - 8 021,57 $
2022 - 432 900 $ - 8 978,39 $
 1,46% 2026-01-29 - 925 000 $
2009-06-02 - 574 000 $
Union Street 2026 - 606 200 $ - 24 734,22 $
2025 - 551 500 $ - 24 874,86 $
2024 - 501 400 $ - 22 870,85 $
2023 - 478 600 $ - 22 156,31 $
2022 - 455 800 $ - 21 242,11 $
 9,92% 2016-03-08 - 491 242 $
2016-03-08 - 491 242 $
2010-03-16 - 5 733 539 $
2010-03-16 - 4 878 763 $
101 Germain Street 2026 - 606 600 $ - 24 627,26 $
2025 - 552 400 $ - 24 762,46 $
2024 - 482 000 $ - 22 757,15 $
2023 - 452 200 $ - 21 657,67 $
2022 - 438 700 $ - 21 147,10 $
 9,81% 2014-06-11 - 1 425 000 $
29 Wellington Row 2026 - 606 600 $ - 9 219,46 $
2025 - 551 900 $ - 9 283,34 $
2024 - 460 800 $ - 10 182,30 $
2023 - 384 000 $ - 8 638,85 $
2022 - 320 000 $ - 8 685,12 $
 9,91% 2019-05-31 - 265 000 $
2017-08-22 - 1 $
224 Princess Street 2026 - 607 500 $ - 11 985,95 $
2025 - 553 700 $ - 12 069,00 $
2024 - 462 300 $ - 10 215,45 $
2023 - 403 200 $ - 9 070,79 $
2022 - 336 000 $ - 9 119,38 $
 9,72% 2024-11-01 - 600 000 $
2020-10-09 - 280 000 $
2012-09-14 - 325 000 $
259 Princess Street 2026 - 610 700 $ - 10 665,48 $
2025 - 583 000 $ - 10 739,38 $
2024 - 485 800 $ - 10 734,73 $
2023 - 407 100 $ - 9 158,53 $
2022 - 325 700 $ - 8 839,83 $
 4,75% 2022-04-01 - 600 000 $
2020-01-22 - 200 000 $
71 City Road 2026 - 611 500 $ - 23 985,25 $
2025 - 556 500 $ - 24 121,62 $
2024 - 486 200 $ - 22 177,52 $
2023 - 455 600 $ - 21 091,55 $
2022 - 443 300 $ - 20 659,56 $
 9,88%