Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2026-05-21 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 120 121 122 123 124 >
55 Exmouth Street 2026 - 86 300 $ - 3 520,65 $
2025 - 78 500 $ - 3 540,67 $
2024 - 78 500 $ - 3 580,70 $
2023 - 119 900 $ - 5 550,65 $
2022 - 114 200 $ - 5 322,17 $
 9,94% 2010-11-22 - 93 500 $
Elliott Row 2026 - 85 700 $ - 3 843,56 $
2025 - 77 900 $ - 3 513,60 $
2024 - 70 800 $ - 3 229,48 $
2023 - 67 600 $ - 3 129,47 $
2022 - 64 400 $ - 3 001,29 $
 10,01% 2025-05-01 - 150 000 $
Canterbury Street 2026 - 85 300 $ - 1 579,47 $
2025 - 77 600 $ - 1 579,47 $
2024 - 70 500 $ - 1 434,96 $
2023 - 67 300 $ - 1 369,83 $
2022 - 64 100 $ - 1 445,72 $
 9,92%
Sydney Street 2026 - 84 100 $ - 3 553,35 $
2025 - 76 500 $ - 3 572,86 $
2024 - 69 500 $ - 3 281,37 $
2023 - 66 400 $ - 3 180,16 $
2022 - 63 200 $ - 3 046,49 $
 9,93% 2024-03-25 - 1 $
2024-03-21 - 1 $
2022-12-14 - 42 680 800 $
2010-03-16 - 5 733 539 $
95 Carleton Street 2026 - 83 900 $ - 1 746,92 $
2025 - 83 900 $ - 1 759,02 $
2024 - 80 700 $ - 1 783,23 $
2023 - 66 700 $ - 1 500,55 $
2022 - 53 200 $ - 1 443,91 $
0,00% 2021-11-05 - 440 000 $
31 Queen Street 2026 - 82 600 $ - 1 625,70 $
2025 - 75 100 $ - 1 636,96 $
2024 - 72 500 $ - 1 145,50 $
2023 - 60 200 $ - 975,24 $
2022 - 104 800 $ - 1 792,08 $
 9,99% 2024-08-27 - 32 000 $
2021-12-08 - 1 $
2016-02-08 - 18 932 $
2015-10-27 - 1 $
155 St. James Street 2026 - 82 400 $ - 1 699,29 $
2025 - 81 400 $ - 1 711,06 $
2024 - 78 300 $ - 1 730,19 $
2023 - 64 900 $ - 1 460,05 $
2022 - 56 700 $ - 1 538,90 $
 1,23% 2015-11-13 - 1 000 $
17 Peters Street 2026 - 80 800 $ - 1 367,06 $
2025 - 77 100 $ - 1 376,54 $
2024 - 64 600 $ - 1 426,45 $
2023 - 52 100 $ - 1 172,10 $
2022 - 167 900 $ - 4 556,97 $
 4,80% 2019-06-21 - 150 000 $
2016-10-25 - 376 024 $
2016-10-07 - 1 $
23 Peters Street 2026 - 80 400 $ - 1 398,40 $
2025 - 76 800 $ - 1 408,09 $
2024 - 64 000 $ - 1 414,21 $
2023 - 53 300 $ - 1 199,09 $
2022 - 170 800 $ - 4 635,69 $
 4,69% 2019-06-21 - 150 000 $
2016-11-10 - 778 604 $
2016-10-28 - 1 $
Coburg Street 2026 - 78 900 $ - 2 058,90 $
2025 - 71 800 $ - 3 238,47 $
2024 - 65 200 $ - 2 974,03 $
2023 - 62 300 $ - 2 884,12 $
2022 - 59 300 $ - 2 763,62 $
 9,89% 2025-04-11 - 637 000 $