Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-05-19 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 133 134 135 136 137 >
Hazen Street 2025 - 784 600 $ - 12 162,73 $
2024 - 653 800 $ - 14 447,02 $
2023 - 547 900 $ - 12 326,10 $
2022 - 438 300 $ - 11 895,90 $
2021 - 381 100 $ - 11 342,68 $
 20,01% 2019-11-08 - 552 500 $
2019-08-06 - 1 $
2017-12-12 - 1 $
2017-10-19 - 1 $
2010-09-03 - 430 000 $
2010-08-16 - 1 $
198 Princess Street 2025 - 784 600 $ - 11 292,05 $
2024 - 655 100 $ - 11 051,80 $
2023 - 571 100 $ - 10 074,39 $
2022 - 475 900 $ - 9 870,72 $
2021 - 396 600 $ - 8 782,85 $
 19,77% 2021-06-22 - 595 000 $
2017-05-31 - 410 000 $
2011-12-22 - 417 500 $
2011-12-13 - 1 $
2011-02-04 - 135 000 $
28 Mecklenburg Street 2025 - 787 300 $ - 16 548,28 $
2024 - 758 600 $ - 16 762,79 $
2023 - 627 400 $ - 14 114,63 $
2022 - 481 900 $ - 8 333,98 $
2021 - 439 000 $ - 7 921,32 $
 3,78% 2022-06-01 - 481 900 $
2019-03-07 - 440 000 $
73 King Street 2025 - 789 100 $ - 35 962,08 $
2024 - 700 000 $ - 33 049,80 $
2023 - 713 200 $ - 34 158,00 $
2022 - 692 600 $ - 33 386,09 $
2021 - 672 100 $ - 33 893,34 $
 12,73% 2015-07-31 - 1 $
2009-10-01 - 625 000 $
143 Duke Street 2025 - 793 100 $ - 12 289,15 $
2024 - 662 200 $ - 14 632,64 $
2023 - 554 400 $ - 12 472,33 $
2022 - 462 000 $ - 12 539,14 $
2021 - 385 000 $ - 11 458,76 $
 19,77% 2019-02-21 - 300 000 $
40 King Street 2025 - 797 700 $ - 30 166,06 $
2024 - 797 700 $ - 37 662,60 $
2023 - 1 151 400 $ - 55 145,15 $
2022 - 1 116 900 $ - 53 839,05 $
2021 - 1 028 400 $ - 51 861,18 $
0,00% 2022-04-11 - 1 180 000 $
2012-06-29 - 1 300 000 $
48 Broad Street 2025 - 803 500 $ - 36 241,07 $
2024 - 744 600 $ - 33 964,19 $
2023 - 732 000 $ - 33 887,21 $
2022 - 635 200 $ - 29 602,86 $
2021 - 576 300 $ - 28 140,15 $
 7,91%
24 Coburg Street 2025 - 804 000 $ - 36 083,51 $
2024 - 702 400 $ - 33 163,11 $
2023 - 658 200 $ - 31 523,83 $
2022 - 640 600 $ - 30 879,49 $
2021 - 591 800 $ - 29 843,89 $
 14,46% 2009-08-18 - 650 000 $
22 Queen Square South 2025 - 813 700 $ - 13 117,43 $
2024 - 679 400 $ - 15 012,70 $
2023 - 591 800 $ - 13 313,72 $
2022 - 493 200 $ - 13 385,95 $
2021 - 411 000 $ - 12 232,59 $
 19,77% 2020-01-15 - 525 000 $
2012-05-16 - 449 500 $
2010-08-17 - 425 000 $
170 Duke Street 2025 - 823 200 $ - 13 272,20 $
2024 - 687 300 $ - 15 187,27 $
2023 - 598 800 $ - 13 471,21 $
2022 - 499 000 $ - 13 543,36 $
2021 - 415 800 $ - 12 375,46 $
 19,77% 2020-10-20 - 6 644 000 $