Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-04-26 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 1 2 3 4 5 >
Carleton Street 2025 - 6 000 $ - N/A
2024 - 6 000 $ - 122,12 $
2023 - 6 000 $ - 122,12 $
2022 - 6 000 $ - 135,32 $
2021 - 6 000 $ - 141,92 $
0,00%
Station Street 2025 - 6 000 $ - N/A
2024 - 6 000 $ - 122,12 $
2023 - 6 000 $ - 122,12 $
2022 - 6 000 $ - 135,32 $
2021 - 6 000 $ - 141,92 $
0,00%
Exmouth Street 2025 - 6 400 $ - N/A
2024 - 5 800 $ - 264,57 $
2023 - 5 600 $ - 259,25 $
2022 - 5 300 $ - 247,01 $
2021 - 5 300 $ - 258,80 $
 10,34% 2017-05-30 - 200 000 $
2017-05-29 - 1 $
Germain Street 2025 - 6 900 $ - N/A
2024 - 6 600 $ - 173,84 $
2023 - 5 100 $ - 136,37 $
2022 - 5 000 $ - 144,29 $
2021 - 5 000 $ - 151,09 $
 4,55%
Germain Street 2025 - 6 900 $ - N/A
2024 - 6 600 $ - 173,84 $
2023 - 5 100 $ - 136,37 $
2022 - 5 000 $ - 144,29 $
2021 - 5 000 $ - 151,09 $
 4,55%
47 Prince Edward Street 2025 - 6 900 $ - N/A
2024 - 6 300 $ - 287,37 $
2023 - 6 000 $ - 277,76 $
2022 - 5 700 $ - 265,65 $
2021 - 5 700 $ - 278,33 $
 9,52% 2024-07-10 - 827 000 $
2019-06-04 - 7 000 $
Exmouth Street 2025 - 7 400 $ - N/A
2024 - 6 000 $ - 158,03 $
2023 - 4 600 $ - 123,00 $
2022 - 4 100 $ - 118,32 $
2021 - 4 100 $ - 123,90 $
 23,33% 2023-05-11 - 60 000 $
2013-04-17 - 14 900 $
Exmouth Street 2025 - 7 400 $ - N/A
2024 - 6 000 $ - 158,03 $
2023 - 4 600 $ - 123,00 $
2022 - 4 100 $ - 118,32 $
2021 - 4 100 $ - 123,90 $
 23,33% 2023-05-11 - 60 000 $
2013-04-17 - 14 900 $
Exmouth Street 2025 - 7 400 $ - N/A
2024 - 6 000 $ - 158,03 $
2023 - 4 600 $ - 123,00 $
2022 - 4 100 $ - 118,32 $
2021 - 4 100 $ - 123,90 $
 23,33% 2023-05-11 - 60 000 $
2013-04-17 - 14 900 $
Duke Street 2025 - 7 900 $ - N/A
2024 - 6 300 $ - 165,93 $
2023 - 4 900 $ - 131,02 $
2022 - 4 600 $ - 132,74 $
2021 - 4 600 $ - 139,00 $
 25,40%