Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2025-04-30 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 33 34 35 36 37 >
37 Mecklenburg Street 2025 - 477 900 $ - N/A
2024 - 460 500 $ - 5 517,93 $
2023 - 380 900 $ - 5 142,80 $
2022 - 285 900 $ - 4 932,25 $
2021 - 260 400 $ - 4 678,81 $
 3,78%
Wentworth Street 2025 - 477 300 $ - N/A
2024 - 397 800 $ - 6 281,09 $
2023 - 333 200 $ - 5 610,14 $
2022 - 266 600 $ - 5 397,87 $
2021 - 231 800 $ - 5 133,01 $
 19,98% 2019-01-03 - 460 $
16 Queen Street 2025 - 477 300 $ - N/A
2024 - 460 000 $ - 4 638,26 $
2023 - 380 400 $ - 4 323,10 $
2022 - 292 200 $ - 4 147,10 $
2021 - 266 200 $ - 3 933,59 $
 3,76%
230 Princess Street 2025 - 476 600 $ - N/A
2024 - 459 300 $ - 6 993,88 $
2023 - 379 900 $ - 6 245,10 $
2022 - 291 700 $ - 5 906,27 $
2021 - 265 800 $ - 5 730,10 $
 3,77% 2015-04-15 - 1 $
2015-02-10 - 1 $
10 Grannan Street 2025 - 475 600 $ - N/A
2024 - 415 000 $ - 19 593,81 $
2023 - 389 300 $ - 18 645,13 $
2022 - 377 700 $ - 18 206,65 $
2021 - 274 500 $ - 13 842,76 $
 14,60%
56 Waterloo Street 2025 - 475 500 $ - N/A
2024 - 396 300 $ - 8 757,04 $
2023 - 330 600 $ - 7 437,51 $
2022 - 264 500 $ - 7 178,79 $
2021 - 218 900 $ - 6 515,13 $
 19,98%
101 Mecklenburg Street 2025 - 475 000 $ - N/A
2024 - 431 800 $ - 6 906,21 $
2023 - 360 700 $ - 5 913,32 $
2022 - 342 900 $ - 5 930,11 $
2021 - 312 400 $ - 5 636,95 $
 10,00%
156 Germain Street 2025 - 475 000 $ - N/A
2024 - 353 300 $ - 7 806,87 $
2023 - 307 700 $ - 6 922,32 $
2022 - 256 400 $ - 6 958,95 $
2021 - 213 700 $ - 6 360,36 $
 34,45% 2024-08-01 - 1 $
2021-12-08 - 450 000 $
2012-10-03 - 210 000 $
120 Coburg Street 2025 - 474 600 $ - N/A
2024 - 456 400 $ - 0,00 $
2023 - 379 700 $ - 0,00 $
2022 - 361 500 $ - 0,00 $
2021 - 361 500 $ - 0,00 $
 3,99%
264 Germain Street 2025 - 474 000 $ - N/A
2024 - 456 700 $ - 5 613,89 $
2023 - 377 700 $ - 5 231,33 $
2022 - 290 100 $ - 5 016,99 $
2021 - 264 300 $ - 4 769,03 $
 3,79% 2015-06-01 - 254 900 $