Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2026-05-20 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 79 80 81 82 83 >
230 Duke Street 2026 - 340 100 $ - 7 362,15 $
2025 - 310 000 $ - 5 000,23 $
2024 - 258 900 $ - 5 720,92 $
2023 - 225 500 $ - 5 073,07 $
2022 - 187 900 $ - 5 099,79 $
 9,71% 2025-09-08 - 212 000 $
2009-12-22 - 175 000 $
36 Orange Street 2026 - 340 200 $ - 6 014,93 $
2025 - 297 400 $ - 4 574,78 $
2024 - 287 200 $ - 4 345,62 $
2023 - 237 900 $ - 3 938,17 $
2022 - 198 800 $ - 3 829,96 $
 14,39% 2025-11-04 - 360 000 $
2021-06-21 - 90 050 $
2021-06-18 - 1 $
2016-11-18 - 1 $
19 Horsfield Street 2026 - 340 800 $ - 4 974,48 $
2025 - 310 600 $ - 5 008,95 $
2024 - 259 400 $ - 5 731,96 $
2023 - 226 000 $ - 5 084,32 $
2022 - 188 300 $ - 5 110,65 $
 9,72% 2019-03-27 - 875 000 $
2019-03-25 - 1 $
2009-02-02 - 1 $
169 Queen Street 2026 - 341 400 $ - 4 669,42 $
2025 - 325 600 $ - 4 714,48 $
2024 - 297 400 $ - 4 756,62 $
2023 - 248 200 $ - 4 068,99 $
2022 - 235 800 $ - 4 077,93 $
 4,85%
276 Duke Street 2026 - 341 900 $ - 5 188,59 $
2025 - 333 800 $ - 5 238,66 $
2024 - 321 600 $ - 5 143,67 $
2023 - 260 300 $ - 3 618,16 $
2022 - 200 700 $ - 3 470,91 $
 2,43% 2023-07-11 - 350 000 $
2021-12-10 - 250 000 $
2016-12-22 - 160 000 $
2015-09-22 - 1 $
2010-09-01 - 133 750 $
73 St James Street 2026 - 342 500 $ - 6 976,84 $
2025 - 334 400 $ - 7 025,18 $
2024 - 322 200 $ - 7 119,66 $
2023 - 266 300 $ - 5 990,95 $
2022 - 205 300 $ - 5 572,05 $
 2,42% 2012-11-21 - 15 000 $
2012-10-04 - 65 000 $
136 Leinster Street 2026 - 342 600 $ - 4 246,62 $
2025 - 334 500 $ - 4 287,60 $
2024 - 322 300 $ - 3 972,91 $
2023 - 266 400 $ - 3 703,40 $
2022 - 205 400 $ - 3 552,19 $
 2,42%
151 St. James Street 2026 - 342 800 $ - 5 983,23 $
2025 - 327 200 $ - 6 024,69 $
2024 - 272 700 $ - 6 025,85 $
2023 - 228 400 $ - 5 138,31 $
2022 - 182 700 $ - 4 958,65 $
 4,77% 2022-11-02 - 345 000 $
2021-03-01 - 124 000 $
2009-05-01 - 149 900 $
159 King Street East 2026 - 343 100 $ - 6 066,12 $
2025 - 281 200 $ - 4 826,93 $
2024 - 270 500 $ - 4 650,02 $
2023 - 223 800 $ - 4 146,84 $
2022 - 182 700 $ - 3 591,69 $
 22,01% 2025-04-01 - 497 500 $
2022-06-30 - 300 000 $
6 Paddock Street 2026 - 343 900 $ - 5 515,65 $
2025 - 328 200 $ - 5 553,87 $
2024 - 300 300 $ - 6 635,74 $
2023 - 248 500 $ - 5 590,50 $
2022 - 191 400 $ - 5 194,79 $
 4,78% 2020-11-23 - 170 000 $