Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2026-05-20 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 82 83 84 85 86 >
Exmouth Street 2026 - 289 600 $ - 3 484,96 $
2025 - 275 800 $ - 3 518,59 $
2024 - 265 800 $ - 3 261,18 $
2023 - 219 900 $ - 3 039,45 $
2022 - 168 600 $ - 2 915,77 $
 5,00%
36 Richmond Street 2026 - 289 200 $ - 0,00 $
2025 - 263 200 $ - 0,00 $
2024 - 229 900 $ - 0,00 $
2023 - 215 500 $ - 0,00 $
2022 - 209 700 $ - 0,00 $
 9,88% 2021-04-30 - 368 000 $
2018-04-16 - 240 000 $
2014-02-18 - 360 000 $
2009-10-30 - 317 000 $
67 Broad Street 2026 - 288 000 $ - 4 210,87 $
2025 - 281 100 $ - 4 251,50 $
2024 - 270 900 $ - 4 332,77 $
2023 - 223 900 $ - 3 670,62 $
2022 - 172 600 $ - 2 984,94 $
 2,45%
10 Germain Street 2026 - 287 300 $ - 8 477,84 $
2025 - 262 400 $ - 8 529,04 $
2024 - 262 400 $ - 8 631,45 $
2023 - 246 500 $ - 8 237,59 $
2022 - 239 400 $ - 8 664,94 $
 9,49% 2021-10-15 - 360 000 $
163 Queen Street 2026 - 286 800 $ - 4 184,37 $
2025 - 261 400 $ - 4 213,36 $
2024 - 218 300 $ - 4 823,77 $
2023 - 190 100 $ - 4 276,68 $
2022 - 158 400 $ - 4 299,13 $
 9,72% 2016-03-09 - 800 000 $
15 Waterloo Street 2026 - 286 600 $ - 8 327,47 $
2025 - 260 700 $ - 8 378,19 $
2024 - 227 800 $ - 7 712,29 $
2023 - 213 400 $ - 7 340,00 $
2022 - 207 700 $ - 7 657,46 $
 9,93%
23 Garden Street 2026 - 286 400 $ - 4 403,00 $
2025 - 273 400 $ - 4 433,51 $
2024 - 227 900 $ - 5 035,90 $
2023 - 190 900 $ - 4 294,68 $
2022 - 152 700 $ - 4 144,42 $
 4,75% 2021-06-04 - 68 000 $
2021-05-27 - 1 $
9 Lower Cove Loop 2026 - 286 400 $ - 11 234,68 $
2025 - 261 200 $ - 11 298,56 $
2024 - 227 700 $ - 10 386,30 $
2023 - 213 700 $ - 9 893,03 $
2022 - 208 200 $ - 9 702,95 $
 9,65% 2024-05-10 - 1 $
2024-04-10 - 1 $
2024-04-08 - 1 $
2009-03-17 - 1 $
Coburg Street 2026 - 286 000 $ - 4 121,59 $
2025 - 273 000 $ - 4 150,15 $
2024 - 227 500 $ - 5 027,08 $
2023 - 186 900 $ - 4 204,69 $
2022 - 149 500 $ - 4 057,58 $
 4,76% 2019-02-04 - 82 500 $
2018-07-05 - 379 219 $
2016-10-25 - 376 024 $
2016-10-07 - 1 $
61 Sewell Street 2026 - 286 000 $ - 4 257,97 $
2025 - 273 000 $ - 4 287,47 $
2024 - 227 500 $ - 5 027,08 $
2023 - 162 500 $ - 3 655,77 $
2022 - 46 900 $ - 1 272,91 $
 4,76% 2022-01-20 - 85 000 $
2013-04-30 - 398 000 $