Résultats de la recherche pour l'évaluation: King Square South, Saint John, NB

Imprimé sur 2026-05-21 de <a href='http://propertize.ca' target='_blank'>Propertize.ca</a>

Résultats par page.

Adresse PID PAN Les évaluations % Changement Ventes Description
< 93 94 95 96 97 >
77 Coburg Street 2026 - 394 300 $ - 6 660,78 $
2025 - 376 100 $ - 6 706,93 $
2024 - 342 100 $ - 7 559,39 $
2023 - 285 500 $ - 6 422,89 $
2022 - 231 100 $ - 6 272,28 $
 4,84%
138 Orange Street 2026 - 394 300 $ - 6 557,44 $
2025 - 385 000 $ - 5 820,90 $
2024 - 370 900 $ - 5 393,18 $
2023 - 306 600 $ - 5 026,40 $
2022 - 191 200 $ - 3 871,83 $
 2,42% 2022-03-30 - 394 000 $
2016-08-18 - 167 000 $
2010-07-12 - 1 $
72 Waterloo Street 2026 - 394 600 $ - 7 764,41 $
2025 - 359 000 $ - 7 816,67 $
2024 - 326 400 $ - 7 856,82 $
2023 - 272 000 $ - 6 661,75 $
2022 - 272 000 $ - 7 826,10 $
 9,92%
17 Horsfield Street 2026 - 396 000 $ - 5 779,75 $
2025 - 360 900 $ - 5 819,80 $
2024 - 301 300 $ - 6 657,82 $
2023 - 262 600 $ - 5 907,70 $
2022 - 218 800 $ - 5 938,46 $
 9,73% 2019-03-27 - 875 000 $
2009-07-09 - 1 $
145 St. James Street 2026 - 396 000 $ - 8 572,21 $
2025 - 378 000 $ - 5 745,69 $
2024 - 315 000 $ - 6 960,56 $
2023 - 258 800 $ - 5 822,23 $
2022 - 207 000 $ - 5 618,19 $
 4,76% 2025-04-14 - 425 000 $
2020-12-21 - 300 000 $
2019-10-02 - 18 750 $
2015-12-22 - 17 000 $
8 Queen Square South 2026 - 396 600 $ - 5 582,76 $
2025 - 184 900 $ - 3 183,77 $
2024 - 176 800 $ - 3 097,50 $
2023 - 178 600 $ - 3 200,17 $
2022 - 178 600 $ - 3 387,81 $
 114,49%
115 Orange Street 2026 - 397 900 $ - 4 641,44 $
2025 - 388 500 $ - 4 686,23 $
2024 - 374 300 $ - 4 342,37 $
2023 - 309 400 $ - 4 047,68 $
2022 - 238 500 $ - 3 882,50 $
 2,42%
52 Dorchester Street 2026 - 398 000 $ - 5 507,24 $
2025 - 398 000 $ - 5 560,38 $
2024 - 383 000 $ - 5 151,67 $
2023 - 333 500 $ - 4 801,80 $
2022 - 266 300 $ - 4 605,39 $
0,00% 2020-01-06 - 212 500 $
2017-03-03 - 34 600 $
2016-03-11 - 1 000 $
160 Germain Street 2026 - 398 600 $ - 5 609,83 $
2025 - 398 600 $ - 5 663,96 $
2024 - 386 700 $ - 5 247,63 $
2023 - 331 900 $ - 4 890,33 $
2022 - 271 200 $ - 4 690,13 $
0,00% 2017-11-28 - 1 $
2016-03-31 - 250 000 $
2011-09-16 - 214 000 $
Germain Street 2026 - 398 800 $ - 7 572,12 $
2025 - 362 600 $ - 7 624,59 $
2024 - 349 400 $ - 7 720,69 $
2023 - 289 000 $ - 6 501,63 $
2022 - 221 900 $ - 6 022,59 $
 9,98% 2022-10-04 - 458 900 $
2021-11-30 - 350 000 $
2020-10-08 - 220 000 $
2009-05-29 - 278 000 $